| วิทย์ติดว้าว(325) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางวราภรณ์ เปรมผล |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : รอบรู้ วิทยาศาสตร์ รอบตัว | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20261 | ด.ญ.ณัฐชานันท์ อ่อนอ่างคำ | 1/5 | ผ่าน |
| 2 | 20272 | ด.ญ.แพรวา ผิวผ่อง | 1/5 | ผ่าน |
| 3 | 20273 | ด.ญ.ลลิตา ผ่านสำแดง | 1/5 | ผ่าน |
| 4 | 20312 | ด.ญ.ศุกัญญา แสนแก้ว | 1/6 | ผ่าน |
| 5 | 19716 | ด.ช.เกียรติกมล อัควงษา | 2/3 | ผ่าน |
| 6 | 20011 | ด.ญ.ณัฐวัตร ดวงคำ | 2/11 | ผ่าน |
| 7 | 19468 | ด.ญ.ชลธิชา แก้วมนตรี | 3/9 | ผ่าน |
| 8 | 19469 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ ไพรสยม | 3/9 | ผ่าน |
| 9 | 19471 | ด.ญ.ณัฐริกา นาสมใจ | 3/9 | ผ่าน |
| 10 | 19473 | ด.ญ.ทัธริญา อันสุวรรณ | 3/9 | ผ่าน |
| 11 | 19474 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ถือวุฒิ | 3/9 | ผ่าน |
| 12 | 19476 | ด.ญ.ธันยพร พรมไตร | 3/9 | ผ่าน |
| 13 | 19477 | ด.ญ.นัฏวดี นามโง่งสุขขา | 3/9 | ผ่าน |
| 14 | 19478 | ด.ญ.นันธิชา สร้างช้าง | 3/9 | ผ่าน |
| 15 | 19479 | ด.ญ.นิยมาภรณ์ กลิ่นศรีสุข | 3/9 | ผ่าน |
| 16 | 19481 | ด.ญ.พิชชาภา วงค์พระราช | 3/9 | ผ่าน |
| 17 | 19486 | ด.ญ.มนัสญา หันตรา | 3/9 | ผ่าน |
| 18 | 19492 | ด.ญ.สุกัญญา ฝายเคนา | 3/9 | ผ่าน |
| 19 | 19494 | ด.ญ.เอญาวดี สีสมศักดิ์ | 3/9 | ผ่าน |
| 20 | 19515 | ด.ญ.แพรววนิต น้อยหา | 3/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||