| วิทย์?อะไรเอ่ย(418) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอัจฉรา สิงห์สร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ค้นหาคำตอบของคำถามหรือข้อสงสัยในชีวิตประจำวัน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20110 | ด.ช.ธนภัทร จันทาขุ่ม | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20199 | ด.ญ.ปุณญานุช ตรงใจ | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 20284 | ด.ช.กฤษต์จินต์ พรมเพียง | 1/6 | ผ่าน |
| 4 | 19465 | ด.ญ.จุฑามณี มูลหา | 3/9 | ผ่าน |
| 5 | 19536 | ด.ช.กันฑ์อเนกบ์ ถาเอ็นยวน | 3/11 | ผ่าน |
| 6 | 19544 | ด.ช.ธนชัย ไกรพูล | 3/11 | ผ่าน |
| 7 | 19546 | ด.ช.ภานุวิทย์ มีภูเขียว | 3/11 | ผ่าน |
| 8 | 19553 | ด.ญ.กานต์ชนก กันใจ | 3/11 | ผ่าน |
| 9 | 19555 | ด.ญ.จิรัชญา ทองเกียว | 3/11 | ผ่าน |
| 10 | 19559 | ด.ญ.ฐิติชญา ทวีทรัพย์ | 3/11 | ผ่าน |
| 11 | 19561 | ด.ญ.ณัฐกานต์ บำรุงสำราญ | 3/11 | ผ่าน |
| 12 | 19562 | ด.ญ.ทิชา โสมคำภา | 3/11 | ผ่าน |
| 13 | 19564 | ด.ญ.ธนภา อ้วนวงษ์ | 3/11 | ผ่าน |
| 14 | 19566 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา อัฒจักร์ | 3/11 | ผ่าน |
| 15 | 19568 | ด.ญ.พิมพ์ชนก โคตรมงคล | 3/11 | ผ่าน |
| 16 | 19570 | ด.ญ.แพรวไพลิน ธิตะปัญ | 3/11 | ผ่าน |
| 17 | 19571 | ด.ญ.มลฤดี คำนวน | 3/11 | ผ่าน |
| 18 | 19573 | ด.ญ.วชิรญาณ์ ทบวัน | 3/11 | ผ่าน |
| 19 | 19574 | ด.ญ.ศรศิริ แก้วหย่อง | 3/11 | ผ่าน |
| 20 | 19575 | ด.ญ.อริสา สาพะลา | 3/11 | ผ่าน |
| 21 | 18559 | น.ส.ศิรภัส พลมั่น | 5/6 | ผ่าน |
| 22 | 18562 | น.ส.สุมนมาลย์ เบ็ญขุนทด | 5/7 | ผ่าน |
| 23 | 18624 | น.ส.ปาลิษา มงคลชัยพร | 5/7 | ผ่าน |
| 24 | 18635 | น.ส.อมรรัตน์ ใจเอื้อ | 5/7 | ผ่าน |
| 25 | 18690 | น.ส.สิราพร รักษาศรี | 5/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||