ชุมนุมหมากกระดาน(ห้องปฎิบัติเคมี) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายสุวิทย์ สังสีแก้ว |
|||
รายละเอียดชุมนุม : สร้างสมาธิ การวางแผนงาน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17501 | น.ส.ปาริชาต ทองนาค | 6/5 | ผ่าน |
2 | 17664 | น.ส.เกวลิน แสนวอ | 6/5 | ผ่าน |
3 | 17678 | น.ส.มุจิรานันท์ แทนวิบูลย์ | 6/5 | ผ่าน |
4 | 18243 | น.ส.พิชญาภาส์ สีดาว | 6/5 | ผ่าน |
5 | 19134 | น.ส.มณีวรรณ ธิปไชย | 6/5 | ผ่าน |
6 | 19672 | ด.ญ.ลภัสรินทร์ สร้อยสูงเนิน | 1/2 | ผ่าน |
7 | 19684 | ด.ช.กรกฤต ชัยนามล | 1/2 | ผ่าน |
8 | 19685 | ด.ช.จิรายุ ภูสมจิตร | 1/2 | ผ่าน |
9 | 19687 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ สุวรรณโฆษิต | 1/2 | ผ่าน |
10 | 19689 | ด.ช.นนธวัช หันตุลา | 1/2 | ผ่าน |
11 | 19691 | ด.ช.พงศกร รัตนพล | 1/2 | ผ่าน |
12 | 19692 | ด.ช.พีรพล แซ่อึ๊ง | 1/2 | ผ่าน |
13 | 19695 | ด.ช.เมธัส โสภี | 1/2 | ผ่าน |
14 | 19698 | ด.ช.ศิริพัฒน์ ชาบุตรศรี | 1/2 | ผ่าน |
15 | 19700 | ด.ช.อธิภัทร แข็งแรง | 1/2 | ผ่าน |
16 | 19702 | ด.ญ.กัลยกร ตุลาการ | 1/2 | ผ่าน |
17 | 19703 | ด.ญ.กาญจนา พลนามอินทร์ | 1/2 | ผ่าน |
18 | 19704 | ด.ญ.กานต์สินี สีพุทธ | 1/2 | ผ่าน |
19 | 19705 | ด.ญ.ชลลดา พงษ์เกาะ | 1/2 | ผ่าน |
20 | 19706 | ด.ญ.ชาลิสา ทวีผ่อง | 1/2 | ผ่าน |
21 | 19708 | ด.ญ.ปาลิตา แฝงมล | 1/2 | ผ่าน |
22 | 19712 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย มีพวง | 1/2 | ผ่าน |
23 | 20043 | ด.ญ.กนกวรรณ ทาประจิตร | 1/2 | ผ่าน |
24 | 18517 | น.ส.ผ่องนภา สามาตอน | 4/3 | ผ่าน |
25 | 18537 | นายวชิระพล แสนโคตร | 4/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|