งานโสตฯ (ห้องโฮมเทียเตอร์) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายปัญญา คำสะไมล์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริม ต่อยอดความถนัดในตัวนักเรียนให้ทำงานร่วมกันและบริการส่วนรวม | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18933 | ด.ช.โภควินท์ แก้วกัญญา | 2/7 | ผ่าน |
2 | 18949 | ด.ญ.พรทิพย์ ฝายเคนา | 2/7 | ผ่าน |
3 | 18542 | ด.ญ.จตุพร ฉิมเพ็ง | 3/8 | ผ่าน |
4 | 18546 | ด.ญ.ชุติมา ดอนเหลื่อม | 3/8 | ผ่าน |
5 | 18548 | ด.ญ.ธนพิพัฒน์ แสนกุฎเรือง | 3/8 | ผ่าน |
6 | 18552 | ด.ญ.พัทธ์ธิรา จันดี | 3/8 | ผ่าน |
7 | 18554 | ด.ญ.ภัทรวดี ศรีภูเวียง | 3/8 | ผ่าน |
8 | 18566 | ด.ญ.อารีรัตน์ แซงบุญนาง | 3/8 | ผ่าน |
9 | 19158 | ด.ญ.พรพิชชา วงชาลี | 3/8 | ผ่าน |
10 | 18582 | ด.ญ.ณัชชาดา จันดี | 3/9 | ผ่าน |
11 | 18588 | ด.ญ.พัชชาวดี เกษร | 3/9 | ผ่าน |
12 | 18589 | ด.ญ.พัชราภา เปรมปรี | 3/9 | ผ่าน |
13 | 18592 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ ปุนตุง | 3/9 | ผ่าน |
14 | 18599 | ด.ญ.ศศินิภา กรรณแก้ว | 3/9 | ผ่าน |
15 | 18600 | ด.ญ.ศิรินภา สุวรรณา | 3/9 | ผ่าน |
16 | 18604 | ด.ญ.อารยา สินธุ์ชัย | 3/9 | ผ่าน |
17 | 17738 | น.ส.ชนิดา เพียผิว | 5/9 | ผ่าน |
18 | 18274 | น.ส.ศุภดา ธรรมกุ | 5/9 | ผ่าน |
19 | 17082 | น.ส.พิยดา สุขบรรเทิง | 6/7 | ผ่าน |
20 | 17136 | นายวิชชานนท์ ศรีสุข | 6/7 | ผ่าน |
21 | 17230 | น.ส.ปิยธิดา หล่ายบุญ | 6/7 | ผ่าน |
22 | 17287 | นายจิรวัฒน์ เทพขาม | 6/7 | ผ่าน |
23 | 17302 | น.ส.กาญจนา โทพา | 6/7 | ผ่าน |
24 | 17304 | น.ส.ทอแสงรัศมี สุขศรี | 6/7 | ผ่าน |
25 | 17310 | น.ส.พรนภา หล่ายบุญ | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|