| วิทย์อะไรเอ่ย(418) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อัจฉรา สิงห์สร |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : อธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19537 | ด.ช.กิตติวัฒน์ ศรีจันทร์พาน | 2/11 | ผ่าน |
| 2 | 19542 | ด.ช.ณัฐภูมิ ช่องเชิญ | 2/11 | ผ่าน |
| 3 | 19552 | ด.ญ.กัลย์สุดา คำคูณ | 2/11 | ผ่าน |
| 4 | 19553 | ด.ญ.กานต์ชนก กันใจ | 2/11 | ผ่าน |
| 5 | 19560 | ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ยางสูง | 2/11 | ผ่าน |
| 6 | 19569 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส เซขุนทด | 2/11 | ผ่าน |
| 7 | 19536 | ด.ช.กันฑ์อเนกบ์ ถาเอ็นยวน | 2/11 | ผ่าน |
| 8 | 19544 | ด.ช.ธนชัย ไกรพูล | 2/11 | ผ่าน |
| 9 | 19546 | ด.ช.ภานุวิทย์ มีภูเขียว | 2/11 | ผ่าน |
| 10 | 19548 | ด.ช.วงศ์ธารินทร์ ตันสุวรรณ | 2/11 | ผ่าน |
| 11 | 19555 | ด.ญ.จิรัชญา ทองเกียว | 2/11 | ผ่าน |
| 12 | 19556 | ด.ญ.ชญานุตน์ ศรีรักษา | 2/11 | ผ่าน |
| 13 | 19559 | ด.ญ.ฐิติชญา ทวีทรัพย์ | 2/11 | ผ่าน |
| 14 | 19561 | ด.ญ.ณัฐกานต์ บำรุงสำราญ | 2/11 | ผ่าน |
| 15 | 19562 | ด.ญ.ทิชา โสมคำภา | 2/11 | ผ่าน |
| 16 | 19565 | ด.ญ.นพรดา ฉายแสง | 2/11 | ผ่าน |
| 17 | 19566 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา อัฒจักร์ | 2/11 | ผ่าน |
| 18 | 19568 | ด.ญ.พิมพ์ชนก โคตรมงคล | 2/11 | ผ่าน |
| 19 | 19570 | ด.ญ.แพรวไพลิน ธิตะปัญ | 2/11 | ผ่าน |
| 20 | 19571 | ด.ญ.มลฤดี คำนวน | 2/11 | ผ่าน |
| 21 | 19573 | ด.ญ.วชิรญาณ์ ทบวัน | 2/11 | ผ่าน |
| 22 | 19574 | ด.ญ.ศรศิริ แก้วหย่อง | 2/11 | ผ่าน |
| 23 | 19575 | ด.ญ.อริสา พลาลี | 2/11 | ผ่าน |
| 24 | 18559 | น.ส.ศิรภัส พลมั่น | 4/6 | ผ่าน |
| 25 | 18560 | น.ส.สุธิฎา คำประทุม | 4/6 | ผ่าน |
| 26 | 18583 | น.ส.ณัฐชา แสนศิล | 4/6 | ผ่าน |
| 27 | 18597 | น.ส.วิมลรัตน์ ไชยพิมพ์ | 4/6 | ผ่าน |
| 28 | 18613 | น.ส.กนกฤทัย ยางไธสงค์ | 4/6 | ผ่าน |
| 29 | 18562 | น.ส.สุมนมาลย์ เบ็ญขุนทด | 4/7 | ผ่าน |
| 30 | 18616 | น.ส.ชลรดา แว่นระเว | 4/7 | ผ่าน |
| 31 | 18620 | น.ส.ทักษพร แถมสมดี | 4/7 | ผ่าน |
| 32 | 18624 | น.ส.ปาลิษา มงคลชัยพร | 4/7 | ผ่าน |
| 33 | 18635 | น.ส.อมรรัตน์ ใจเอื้อ | 4/7 | ผ่าน |
| 34 | 18639 | น.ส.อารียฉัตร สมวงษ์ | 4/7 | ผ่าน |
| 35 | 18690 | น.ส.สิราพร รักษาศรี | 4/7 | ผ่าน |
| 36 | 18407 | นายสุทธิชัย ศรีม่วง | 4/8 | ผ่าน |
| 37 | 18569 | นายชนะชัย นามวงษ์ | 4/8 | ผ่าน |
| 38 | 18570 | นายทัศนัย วงค์กระโซ่ | 4/8 | ผ่าน |
| 39 | 18575 | นายอิทธิเดช สว่างใจ | 4/8 | ผ่าน |
| 40 | 18580 | น.ส.ชมพูนุช นามวงษ์ | 4/8 | ผ่าน |
| 41 | 18590 | น.ส.พิชญาพร บุพพิ | 4/8 | ผ่าน |
| 42 | 18601 | น.ส.ศุภลักษณ์ กางขุนทด | 4/8 | ผ่าน |
| 43 | 18604 | น.ส.อารยา สินธุ์ชัย | 4/8 | ผ่าน |
| 44 | 18611 | นายเศรษฐวิชญ์ คำชมภู | 4/8 | ผ่าน |
| 45 | 19146 | น.ส.กนกวรรณ ไชยมงคล | 4/8 | ผ่าน |
| 46 | 17627 | น.ส.กัลยรัตน์ สามารถ | 6/3 | ผ่าน |
| 47 | 17637 | น.ส.พิมณภา มีโนนทอง | 6/3 | ผ่าน |
| 48 | 17641 | น.ส.วิราวรรณ บุตรสีชา | 6/3 | ผ่าน |
| 49 | 17646 | น.ส.อริสา เฮียงหล้า | 6/3 | ผ่าน |
| 50 | 18256 | น.ส.ดั่งฝัน ช่วยเงิน | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||