วิทย์คิดสนุก(322) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จรรยา ครองยุทธ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าและมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19462 | ด.ช.ฮาหมัด อับดุลคาริม โมฮาหมัด ฮาเหม็ด อิซ่า อัลซายานิ | 1/9 | ผ่าน |
2 | 18719 | ด.ญ.กฤชภร น้อยเชียง | 2/1 | ผ่าน |
3 | 18723 | ด.ญ.ณัฐณิชา คำคร้อ | 2/1 | ผ่าน |
4 | 18728 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ แซ่จาง | 2/1 | ผ่าน |
5 | 18731 | ด.ญ.สุภาวดี ปาฬี | 2/1 | ผ่าน |
6 | 18758 | ด.ญ.นงนภัส แผนจันทึก | 2/2 | ผ่าน |
7 | 18759 | ด.ญ.เนตรชนก พรมแพน | 2/2 | ผ่าน |
8 | 18762 | ด.ญ.พรฤทัย ศรีภูเงิน | 2/2 | ผ่าน |
9 | 18764 | ด.ญ.มัลลิกา ส่งศรี | 2/2 | ผ่าน |
10 | 18766 | ด.ญ.รินทร์ลดา พรมจักร์ | 2/2 | ผ่าน |
11 | 18769 | ด.ญ.อชิตะ คำตะเพ็ชร | 2/2 | ผ่าน |
12 | 18970 | ด.ช.ปริญญา ศรีกาลบุตร | 2/8 | ผ่าน |
13 | 18971 | ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แสนราช | 2/8 | ผ่าน |
14 | 18975 | ด.ช.สุภาษิต พันสี | 2/8 | ผ่าน |
15 | 18987 | ด.ญ.ณิชนันท์ อินทิแสน | 2/8 | ผ่าน |
16 | 18988 | ด.ญ.ธันยพร นาคคำ | 2/8 | ผ่าน |
17 | 18989 | ด.ญ.บัณฑิตา คำอ้าย | 2/8 | ผ่าน |
18 | 18992 | ด.ญ.ปิ่นเพชร บุดดาดวง | 2/8 | ผ่าน |
19 | 18993 | ด.ญ.ปิยธิดา บรรเจิด | 2/8 | ผ่าน |
20 | 18996 | ด.ญ.ฟาริดา โม้ทอง | 2/8 | ผ่าน |
21 | 19000 | ด.ญ.วณิดา แสงจันทร์ | 2/8 | ผ่าน |
22 | 18611 | ด.ช.เศรษฐวิชญ์ คำชมภู | 3/10 | ผ่าน |
23 | 18613 | ด.ญ.กนกฤทัย ยางไธสงค์ | 3/10 | ผ่าน |
24 | 18614 | ด.ญ.กมลนภา นวลศรี | 3/10 | ผ่าน |
25 | 18616 | ด.ญ.ชลรดา แว่นระเว | 3/10 | ผ่าน |
26 | 18620 | ด.ญ.ทักษพร แถมสมดี | 3/10 | ผ่าน |
27 | 18624 | ด.ญ.ปาลิษา มงคลชัยพร | 3/10 | ผ่าน |
28 | 18635 | ด.ญ.อมรรัตน์ ใจเอื้อ | 3/10 | ผ่าน |
29 | 18639 | ด.ญ.อารียฉัตร สมวงษ์ | 3/10 | ผ่าน |
30 | 18690 | ด.ญ.สิราพร รักษาศรี | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|