วิทยาศาสตร์มีคำตอบ(418) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อัจฉรา สิงห์สร |
|||
รายละเอียดชุมนุม : อธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17641 | น.ส.วิราวรรณ บุตรสีชา | 6/3 | ผ่าน |
2 | 17646 | น.ส.อริสา เฮียงหล้า | 6/3 | ผ่าน |
3 | 18256 | น.ส.ดั่งฝัน ช่วยเงิน | 6/3 | ผ่าน |
4 | 19543 | ด.ช.เดชาวุฒิ อุดมศรี | 2/11 | ผ่าน |
5 | 19556 | ด.ญ.ชญานุตน์ ศรีรักษา | 2/11 | ผ่าน |
6 | 19565 | ด.ญ.นพรดา ฉายแสง | 2/11 | ผ่าน |
7 | 19788 | ด.ช.จรัสภูมิ พิมพะสาลี | 1/5 | ผ่าน |
8 | 19733 | ด.ญ.กชพร มีชิน | 1/3 | ผ่าน |
9 | 19734 | ด.ญ.กมลลักษณ์ กุดสมบัติ | 1/3 | ผ่าน |
10 | 19738 | ด.ญ.ชนิกานต์ อุ่นสี | 1/3 | ผ่าน |
11 | 19749 | ด.ญ.สุนิตา ศรีหานนท์ | 1/3 | ผ่าน |
12 | 19797 | ด.ช.อนุรักษ์ ศรีสง่า | 1/5 | ผ่าน |
13 | 19816 | ด.ญ.ศศิวรรณ สีเศษ | 1/5 | ผ่าน |
14 | 19536 | ด.ช.กันฑ์อเนกบ์ ถาเอ็นยวน | 2/11 | ผ่าน |
15 | 19544 | ด.ช.ธนชัย ไกรพูล | 2/11 | ผ่าน |
16 | 19546 | ด.ช.ภานุวิทย์ มีภูเขียว | 2/11 | ผ่าน |
17 | 19553 | ด.ญ.กานต์ชนก กันใจ | 2/11 | ผ่าน |
18 | 19559 | ด.ญ.ฐิติชญา ทวีทรัพย์ | 2/11 | ผ่าน |
19 | 19560 | ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ยางสูง | 2/11 | ผ่าน |
20 | 19561 | ด.ญ.ณัฐกานต์ บำรุงสำราญ | 2/11 | ผ่าน |
21 | 19562 | ด.ญ.ทิชา โสมคำภา | 2/11 | ผ่าน |
22 | 19571 | ด.ญ.มลฤดี คำนวน | 2/11 | ผ่าน |
23 | 19573 | ด.ญ.วชิรญาณ์ ทบวัน | 2/11 | ผ่าน |
24 | 19574 | ด.ญ.ศรศิริ แก้วหย่อง | 2/11 | ผ่าน |
25 | 19575 | ด.ญ.อริสา พลาลี | 2/11 | ผ่าน |
26 | 18559 | น.ส.ศิรภัส พลมั่น | 4/6 | ผ่าน |
27 | 18583 | น.ส.ณัฐชา แสนศิล | 4/6 | ผ่าน |
28 | 18587 | น.ส.บัวชมพู ทัดชวด | 4/6 | ผ่าน |
29 | 18597 | น.ส.วิมลรัตน์ ไชยพิมพ์ | 4/6 | ผ่าน |
30 | 18613 | น.ส.กนกฤทัย ยางไธสงค์ | 4/6 | ผ่าน |
31 | 18562 | น.ส.สุมนมาลย์ เบ็ญขุนทด | 4/7 | ผ่าน |
32 | 18620 | น.ส.ทักษพร แถมสมดี | 4/7 | ผ่าน |
33 | 18624 | น.ส.ปาลิษา มงคลชัยพร | 4/7 | ผ่าน |
34 | 18407 | นายสุทธิชัย ศรีม่วง | 4/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|