| ท่องโลกวิทย์(322) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางจรรยา ครองยุทธ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20122 | ด.ช.สิรินวัฒน์ ขุนสอน | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20145 | ด.ช.ชิษณุพงศ์ ชัยเนตร | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 20146 | ด.ช.ณฐกร ศรวิเศษ | 1/2 | ผ่าน |
| 4 | 20148 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ผ่องแผ้ว | 1/2 | ผ่าน |
| 5 | 20151 | ด.ช.ภาคิน ยิ่งยืน | 1/2 | ผ่าน |
| 6 | 20152 | ด.ช.รณพีร์ บุญผล | 1/2 | ผ่าน |
| 7 | 20155 | ด.ช.สหรัฐ พิมพ์กลาง | 1/2 | ผ่าน |
| 8 | 20156 | ด.ช.สิทธิกร วงศ์ยุ | 1/2 | ผ่าน |
| 9 | 20157 | ด.ช.สิรวิชญ์ บุพพิ | 1/2 | ผ่าน |
| 10 | 20158 | ด.ญ.กนกพิชญ์ พันธ์สิงห์ | 1/2 | ผ่าน |
| 11 | 20159 | ด.ญ.กรรณิกา เติมภูเขียว | 1/2 | ผ่าน |
| 12 | 20160 | ด.ญ.กัลยารัตน์ เบ็ญขุนทด | 1/2 | ผ่าน |
| 13 | 20162 | ด.ญ.จริญญา ลาดบัวขาว | 1/2 | ผ่าน |
| 14 | 20163 | ด.ญ.จิรนันท์ ภักดียา | 1/2 | ผ่าน |
| 15 | 20168 | ด.ญ.ปิยากร ยานกาย | 1/2 | ผ่าน |
| 16 | 20172 | ด.ญ.รมย์รดา บุดดาเวียง | 1/2 | ผ่าน |
| 17 | 20198 | ด.ญ.ปิญะฉัตร ทีบุตร | 1/3 | ผ่าน |
| 18 | 20259 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ แก้วมงคล | 1/5 | ผ่าน |
| 19 | 20274 | ด.ญ.วิภูษณี ทุมา | 1/5 | ผ่าน |
| 20 | 20282 | ด.ญ.อริดา เจียมภูเขียว | 1/5 | ผ่าน |
| 21 | 20299 | ด.ญ.กัณญาวี คลังระหัด | 1/6 | ผ่าน |
| 22 | 20308 | ด.ญ.พิชญา วรรณไกร | 1/6 | ผ่าน |
| 23 | 20319 | ด.ญ.เอมิกา กางสวัสดิ์ | 1/6 | ผ่าน |
| 24 | 19761 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ ปิ่นทอง | 2/4 | ผ่าน |
| 25 | 19765 | ด.ช.สุรพิชญ์ คำสุม | 2/4 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||