| ท่องโลกวิทย์(322) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จรรยา ครองยุทธ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์รอบตัว | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19761 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ ปิ่นทอง | 1/4 | ผ่าน |
| 2 | 20011 | ด.ช.ณัฐวัตร ดวงคำ | 1/11 | ผ่าน |
| 3 | 18697 | ด.ช.กฤตธนกร บุญชม | 3/1 | ผ่าน |
| 4 | 18719 | ด.ญ.กฤชภร น้อยเชียง | 3/1 | ผ่าน |
| 5 | 18720 | ด.ญ.จณิสตา ทิพย์คูนอก | 3/1 | ผ่าน |
| 6 | 18723 | ด.ญ.ณัฐณิชา คำคร้อ | 3/1 | ผ่าน |
| 7 | 18724 | ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีบัว | 3/1 | ผ่าน |
| 8 | 18726 | ด.ญ.รุ่งนภา แสนสุนนท์ | 3/1 | ผ่าน |
| 9 | 18731 | ด.ญ.สุภาวดี ปาฬี | 3/1 | ผ่าน |
| 10 | 18966 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ อุปพันธ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 11 | 18968 | ด.ช.จักรพันธ์ สีสิทธิ์ | 3/8 | ผ่าน |
| 12 | 18970 | ด.ช.ปริญญา ศรีกาลบุตร | 3/8 | ผ่าน |
| 13 | 18971 | ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แสนราช | 3/8 | ผ่าน |
| 14 | 18975 | ด.ช.สุภาษิต พันสี | 3/8 | ผ่าน |
| 15 | 18987 | ด.ญ.ณิชนันท์ อินทิแสน | 3/8 | ผ่าน |
| 16 | 18988 | ด.ญ.ธันยพร นาคคำ | 3/8 | ผ่าน |
| 17 | 18989 | ด.ญ.บัณฑิตา คำอ้าย | 3/8 | ผ่าน |
| 18 | 18993 | ด.ญ.ปิยธิดา บรรเจิด | 3/8 | ผ่าน |
| 19 | 18996 | ด.ญ.ฟาริดา โม้ทอง | 3/8 | ผ่าน |
| 20 | 19000 | ด.ญ.วณิดา แสงจันทร์ | 3/8 | ผ่าน |
| 21 | 19001 | ด.ญ.วรรณวิภา ธะนีรมย์ | 3/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||