วิทยาศาสตร์มีคำตอบ(418) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อัจฉรา สิงห์สร |
|||
รายละเอียดชุมนุม : นักเรียนสามารถตอบ/อธิบายข้อสงสัย/ปรากฏการณ์/เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19019 | ด.ญ.ญาณิศา จงรักษ์ | 2/9 | ผ่าน |
2 | 18583 | ด.ญ.ณัฐชา แสนศิล | 3/9 | ผ่าน |
3 | 18586 | ด.ญ.นริศราภรณ์ ทาสร้อย | 3/9 | ผ่าน |
4 | 18587 | ด.ญ.บัวชมพู ทัดชวด | 3/9 | ผ่าน |
5 | 18597 | ด.ญ.วิมลรัตน์ ไชยพิมพ์ | 3/9 | ผ่าน |
6 | 17627 | น.ส.กัลยรัตน์ สามารถ | 5/3 | ผ่าน |
7 | 17641 | น.ส.วิราวรรณ บุตรสีชา | 5/3 | ผ่าน |
8 | 17646 | น.ส.อริสา เฮียงหล้า | 5/3 | ผ่าน |
9 | 18256 | น.ส.ดั่งฝัน ช่วยเงิน | 5/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|