| ชุมนุมหุ่นยนต์(311) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายคมเพชร โพธิปัสสา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ฝึกทักษะด้านหุ่นยนต์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20178 | ด.ช.ทนวินท์ โตภูเขียว | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 20268 | ด.ญ.พัทธ์ธีรา เสนมา | 1/5 | ผ่าน |
| 3 | 20325 | ด.ช.ปวริศร ศรีสอาด | 1/7 | ผ่าน |
| 4 | 20429 | ด.ช.นัทชานนท์ แก้วสง่า | 1/10 | ผ่าน |
| 5 | 19826 | ด.ช.กิตติพงศ์ สอนเวียง | 2/6 | ผ่าน |
| 6 | 19834 | ด.ช.ธีรเดช ผางเวียง | 2/6 | ผ่าน |
| 7 | 19837 | ด.ช.ปิติกร สีเทา | 2/6 | ผ่าน |
| 8 | 19932 | ด.ช.กรวิชญ์ กอผจญ | 2/9 | ผ่าน |
| 9 | 19936 | ด.ช.ตุลธร เนาว์ไพร | 2/9 | ผ่าน |
| 10 | 19938 | ด.ช.ธนชัย สาภูเมือง | 2/9 | ผ่าน |
| 11 | 19942 | ด.ช.ปวริศร์ มีโนนทองมหาศาล | 2/9 | ผ่าน |
| 12 | 18894 | นายณัฐสิทธิ์ มาตสีมา | 4/1 | ผ่าน |
| 13 | 19046 | นายธนพัฒน์ วรรณใส | 4/2 | ผ่าน |
| 14 | 19063 | น.ส.ณัฐณิชา บุตรแสน | 4/2 | ผ่าน |
| 15 | 19076 | น.ส.วรรณเพ็ญ ผุยคำพิ | 4/2 | ผ่าน |
| 16 | 19080 | น.ส.หทัยชนก โสดาจันทร์ | 4/2 | ผ่าน |
| 17 | 18841 | น.ส.พัชราภา แสงนา | 4/6 | ผ่าน |
| 18 | 20468 | น.ส.ปุณิกา เฮียงหล้า | 4/6 | ผ่าน |
| 19 | 20469 | น.ส.พิชชานันท์ ลูกคำ | 4/6 | ผ่าน |
| 20 | 18383 | น.ส.ธิดารัตน์ ยศมีบุญ | 5/8 | ผ่าน |
| 21 | 18387 | น.ส.ภาวินี นามเมือง | 5/8 | ผ่าน |
| 22 | 18573 | นายภาณุวัฒน์ นันทะปัติ | 5/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||