วิทย์คิดสนุก(322) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จรรยา ครองยุทธ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์รอบตัว | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18967 | ด.ช.คมสันต์ แผลงนอก | 3/8 | ผ่าน |
2 | 18968 | ด.ช.จักรพันธ์ สีสิทธิ์ | 3/8 | ผ่าน |
3 | 18985 | ด.ญ.ณัฐธิดา กัลยาณี | 3/8 | ผ่าน |
4 | 18986 | ด.ญ.ณัฐธิดา แสนเหวิม | 3/8 | ผ่าน |
5 | 19677 | ด.ญ.พรพรรณ สุขสบาย | 1/1 | ผ่าน |
6 | 19722 | ด.ช.นันทวัฒน์ น้อยคุณ | 1/3 | ผ่าน |
7 | 19761 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ ปิ่นทอง | 1/4 | ผ่าน |
8 | 19884 | ด.ญ.ธันญารัตน์ หารมาก | 1/7 | ผ่าน |
9 | 19896 | ด.ญ.เอลียา ชาธรรมมา | 1/7 | ผ่าน |
10 | 19425 | ด.ช.ปานวัฒน์ ไชยพิมพา | 2/8 | ผ่าน |
11 | 19471 | ด.ญ.ณัฐริกา นาสมใจ | 2/9 | ผ่าน |
12 | 18966 | ด.ช.เกียรติศักดิ์ อุปพันธ์ | 3/8 | ผ่าน |
13 | 18970 | ด.ช.ปริญญา ศรีกาลบุตร | 3/8 | ผ่าน |
14 | 18971 | ด.ช.พงษ์ศักดิ์ แสนราช | 3/8 | ผ่าน |
15 | 18975 | ด.ช.สุภาษิต พันสี | 3/8 | ผ่าน |
16 | 18987 | ด.ญ.ณิชนันท์ อินทิแสน | 3/8 | ผ่าน |
17 | 18988 | ด.ญ.ธันยพร นาคคำ | 3/8 | ผ่าน |
18 | 18992 | ด.ญ.ปิ่นเพชร บุดดาดวง | 3/8 | ผ่าน |
19 | 18993 | ด.ญ.ปิยธิดา บรรเจิด | 3/8 | ผ่าน |
20 | 18996 | ด.ญ.ฟาริดา โม้ทอง | 3/8 | ผ่าน |
21 | 19000 | ด.ญ.วณิดา แสงจันทร์ | 3/8 | ผ่าน |
22 | 19001 | ด.ญ.วรรณวิภา ธะนีรมย์ | 3/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|