Biology(403) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.จิตราภรณ์ ใจธรรม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ติวเสริมเพิ่มความรู้ รายวิชาชีววิทยา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18130 | นายอนุพงษ์ โพยนอก | 5/9 | ผ่าน |
2 | 18073 | น.ส.พรนภา คำโม | 5/9 | ผ่าน |
3 | 18080 | น.ส.วิมลสิริ ทองเทียม | 5/9 | ผ่าน |
4 | 18109 | น.ส.ช่อลฎา ภูหลวง | 5/9 | ผ่าน |
5 | 18123 | นายประสพโชค กลิ่นอำพันธ์ | 5/9 | ผ่าน |
6 | 18124 | นายภูตะวัน ศรีคุณ | 5/9 | ผ่าน |
7 | 18125 | นายรัฐภูมิ เชื้อคำ | 5/9 | ผ่าน |
8 | 18126 | นายวงศกร พหลทัพ | 5/9 | ผ่าน |
9 | 18129 | นายสุกฤษฏิ์ ธรรมวิเศษ | 5/9 | ผ่าน |
10 | 18131 | น.ส.แพรวพราว เย็นตุรัส | 5/9 | ผ่าน |
11 | 18133 | น.ส.กัญญาพร คืนมาเมือง | 5/9 | ผ่าน |
12 | 18140 | น.ส.ธารวิมล วงแก้ว | 5/9 | ผ่าน |
13 | 18152 | น.ส.ศุภมาส พลแสน | 5/9 | ผ่าน |
14 | 18157 | น.ส.อภิสรา สอนภิรมย์ | 5/9 | ผ่าน |
15 | 18160 | นายชลธี พันธุ์ดี | 5/9 | ผ่าน |
16 | 18162 | นายธนกร ยอดหนองคา | 5/9 | ผ่าน |
17 | 18174 | น.ส.ชลธิชา แทนวงษ์ | 5/9 | ผ่าน |
18 | 18182 | น.ส.ปิยฉัตร ดวงมาลา | 5/9 | ผ่าน |
19 | 18185 | น.ส.พริมรตา สันโดด | 5/9 | ผ่าน |
20 | 18191 | น.ส.หยกพรรษา ประจำเมือง | 5/9 | ผ่าน |
21 | 18279 | น.ส.พรนภา ปัดถาวโร | 5/9 | ผ่าน |
22 | 17607 | น.ส.พิมพ์ชนก หงษ์บินมา | 6/9 | ผ่าน |
23 | 17746 | น.ส.ปิ่นแก้ว งามบ้านผือ | 6/9 | ผ่าน |
24 | 17748 | น.ส.พรหมพร เงาภู่ทอง | 6/9 | ผ่าน |
25 | 17753 | น.ส.ศิรินทิพย์ อิ่มมา | 6/9 | ผ่าน |
26 | 17756 | นายกิตติกร แผลงนอก | 6/9 | ผ่าน |
27 | 17772 | น.ส.ธิดาภา ดลบุญ | 6/9 | ผ่าน |
28 | 17779 | น.ส.ภัทรธิดา นาคเนียม | 6/9 | ผ่าน |
29 | 17786 | น.ส.ศิริพร แสงลี | 6/9 | ผ่าน |
30 | 19135 | น.ส.ลลิตา ชำนาญพล | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|