สนุกวิทย์(405) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อารญา ผุยเบ้า |
|||
รายละเอียดชุมนุม : การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง และค้นคว้าด้วยตนเอง ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนจำนวนมากยังขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมองว่าเป็นวิชาที่ยาก ซับซ้อน และไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังความรักและความสนใจในวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดกิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19037 | ด.ญ.สริตา ชูโคกกรวด | 3/9 | ผ่าน |
2 | 19768 | ด.ญ.จรรยาพร สวัสดิ์ทอง | 1/4 | ผ่าน |
3 | 19854 | ด.ญ.จันทิมาภรณ์ ชัยกิจ | 1/6 | ผ่าน |
4 | 19918 | ด.ญ.ปนัดดา ผาพันธ์ | 1/8 | ผ่าน |
5 | 19923 | ด.ญ.ปิยาพัชร เฮียงหล้า | 1/8 | ผ่าน |
6 | 19925 | ด.ญ.พัชราภา ภักดีชน | 1/8 | ผ่าน |
7 | 19928 | ด.ญ.วรัญญา ขวาแซ่น | 1/8 | ผ่าน |
8 | 19997 | ด.ญ.วิชญาดา ดวงคำ | 1/10 | ผ่าน |
9 | 19998 | ด.ญ.ศศินา ทับกลาง | 1/10 | ผ่าน |
10 | 20011 | ด.ช.ณัฐวัตร ดวงคำ | 1/11 | ผ่าน |
11 | 19416 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ลูกภูเขียว | 2/8 | ผ่าน |
12 | 19419 | ด.ช.จิรพัฒน์ ดำสนวน | 2/8 | ผ่าน |
13 | 19421 | ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทร์สิงห์ | 2/8 | ผ่าน |
14 | 19422 | ด.ช.ดาเนียล คัตเตอร์ | 2/8 | ผ่าน |
15 | 19423 | ด.ช.ธีรเดช น้าวัฒนไพบูลย์ | 2/8 | ผ่าน |
16 | 19427 | ด.ช.พชรดนัย จิตอาคะ | 2/8 | ผ่าน |
17 | 19429 | ด.ช.ภาณุวัชร์ ใหญ่ยศ | 2/8 | ผ่าน |
18 | 19432 | ด.ญ.จิตรานุช กงชัยภูมิ | 2/8 | ผ่าน |
19 | 19436 | ด.ญ.ณัฎฐพร คำลัยวงศ์ | 2/8 | ผ่าน |
20 | 19440 | ด.ญ.พิมพ์ลพัส ชัยจีน | 2/8 | ผ่าน |
21 | 19446 | ด.ญ.วรัญญา ชาติศิริ | 2/8 | ผ่าน |
22 | 19449 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ สาครสูงเนิน | 2/8 | ผ่าน |
23 | 19451 | ด.ญ.สุณิชา คำมนตรี | 2/8 | ผ่าน |
24 | 18942 | ด.ญ.จีระนัน เปรมใจ | 3/7 | ผ่าน |
25 | 18947 | ด.ญ.ปรียาภัทร คุณชม | 3/7 | ผ่าน |
26 | 18951 | ด.ญ.แพรวา ศรีภูเงิน | 3/7 | ผ่าน |
27 | 18952 | ด.ญ.แพรวา อินทร์ก้อน | 3/7 | ผ่าน |
28 | 18953 | ด.ญ.ฟ้าใส รุ่งเรือง | 3/7 | ผ่าน |
29 | 18962 | ด.ญ.อภิชญา สีนามบุรี | 3/7 | ผ่าน |
30 | 18963 | ด.ญ.อมรรัตน์ อินทรฤทธิ์ | 3/7 | ผ่าน |
31 | 19014 | ด.ญ.กัญญาภัค จันทร์ดี | 3/9 | ผ่าน |
32 | 19019 | ด.ญ.ญาณิศา จงรักษ์ | 3/9 | ผ่าน |
33 | 19020 | ด.ญ.ณรินทร์ทิพย์ สีหามาตย์ | 3/9 | ผ่าน |
34 | 19021 | ด.ญ.ณัฐนรี เจริญชีพ | 3/9 | ผ่าน |
35 | 19022 | ด.ญ.ดาวิกา มุณีชัย | 3/9 | ผ่าน |
36 | 19024 | ด.ญ.นพรัตน์ สิงห์คาน | 3/9 | ผ่าน |
37 | 19025 | ด.ญ.พรทิพย์ บุญเหลือ | 3/9 | ผ่าน |
38 | 19026 | ด.ญ.พลอยวรินทร์ ชัยพันธ์ | 3/9 | ผ่าน |
39 | 19027 | ด.ญ.พลิฎา ทะนะ | 3/9 | ผ่าน |
40 | 19028 | ด.ญ.พัชรินทร์ จวบสุข | 3/9 | ผ่าน |
41 | 19031 | ด.ญ.ภัทรชราภา ศรีคำภา | 3/9 | ผ่าน |
42 | 19034 | ด.ญ.วนิดา ฉลอมไทยสงค์ | 3/9 | ผ่าน |
43 | 19035 | ด.ญ.วรดา สิงห์ทุย | 3/9 | ผ่าน |
44 | 19038 | ด.ญ.สิรินดา พุทธสอน | 3/9 | ผ่าน |
45 | 19039 | ด.ญ.สุชานาถ วงตาแสง | 3/9 | ผ่าน |
46 | 19040 | ด.ญ.สุพิชญา บุตรปัญญา | 3/9 | ผ่าน |
47 | 19041 | ด.ญ.อัญชิศา ไชยมาตร | 3/9 | ผ่าน |
48 | 19042 | ด.ญ.อินทุอร ปรางศรี | 3/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|