| สนุกวิทย์(405) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อารญา ผุยเบ้า |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน กิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง และค้นคว้าด้วยตนเอง ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนจำนวนมากยังขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมองว่าเป็นวิชาที่ยาก ซับซ้อน และไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังความรักและความสนใจในวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนที่มีความสนใจคล้ายกัน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดกิจกรรมชุมนุมสนุกวิทย์จึงเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19774 | ด.ญ.นพรดา จันทาศรี | 1/4 | ผ่าน |
| 2 | 19775 | ด.ญ.นริศรา เพ็ญนาดี | 1/4 | ผ่าน |
| 3 | 19777 | ด.ญ.ปุณยาพร หงษ์ทอง | 1/4 | ผ่าน |
| 4 | 19779 | ด.ญ.ภัทรธิดา ศรีเดือน | 1/4 | ผ่าน |
| 5 | 19780 | ด.ญ.วรัญญา คำเคน | 1/4 | ผ่าน |
| 6 | 19785 | ด.ญ.อรันยา กันยามิน | 1/4 | ผ่าน |
| 7 | 19916 | ด.ญ.ชลธิชา พรหมทา | 1/8 | ผ่าน |
| 8 | 19923 | ด.ญ.ปิยาพัชร เฮียงหล้า | 1/8 | ผ่าน |
| 9 | 19930 | ด.ญ.วาริน ใจตรง | 1/8 | ผ่าน |
| 10 | 19975 | ด.ช.วิศิษฏ์ ฉันใด | 1/10 | ผ่าน |
| 11 | 19987 | ด.ญ.นริต้า พิมพ์พงษ์ | 1/10 | ผ่าน |
| 12 | 19997 | ด.ญ.วิชญาดา ดวงคำ | 1/10 | ผ่าน |
| 13 | 19998 | ด.ญ.ศศินา ทับกลาง | 1/10 | ผ่าน |
| 14 | 19416 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ลูกภูเขียว | 2/8 | ผ่าน |
| 15 | 19421 | ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทร์สิงห์ | 2/8 | ผ่าน |
| 16 | 19422 | ด.ช.ดาเนียล คัตเตอร์ | 2/8 | ผ่าน |
| 17 | 19423 | ด.ช.ธีรเดช น้าวัฒนไพบูลย์ | 2/8 | ผ่าน |
| 18 | 19425 | ด.ช.ปานวัฒน์ ไชยพิมพา | 2/8 | ผ่าน |
| 19 | 19426 | ด.ช.เปรมณัช สายตรง | 2/8 | ผ่าน |
| 20 | 19427 | ด.ช.พชรดนัย จิตอาคะ | 2/8 | ผ่าน |
| 21 | 19429 | ด.ช.ภาณุวัชร์ ใหญ่ยศ | 2/8 | ผ่าน |
| 22 | 19431 | ด.ญ.กุลธิดา ดู่ป้อง | 2/8 | ผ่าน |
| 23 | 19432 | ด.ญ.จิตรานุช กงชัยภูมิ | 2/8 | ผ่าน |
| 24 | 19436 | ด.ญ.ณัฎฐพร คำลัยวงศ์ | 2/8 | ผ่าน |
| 25 | 19440 | ด.ญ.พิมพ์ลพัส ชัยจีน | 2/8 | ผ่าน |
| 26 | 19446 | ด.ญ.วรัญญา ชาติศิริ | 2/8 | ผ่าน |
| 27 | 19449 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ สาครสูงเนิน | 2/8 | ผ่าน |
| 28 | 19451 | ด.ญ.สุณิชา คำมนตรี | 2/8 | ผ่าน |
| 29 | 18942 | ด.ญ.จีระนัน เปรมใจ | 3/7 | ผ่าน |
| 30 | 18947 | ด.ญ.ปรียาภัทร คุณชม | 3/7 | ผ่าน |
| 31 | 18951 | ด.ญ.แพรวา ศรีภูเงิน | 3/7 | ผ่าน |
| 32 | 18952 | ด.ญ.แพรวา อินทร์ก้อน | 3/7 | ผ่าน |
| 33 | 18953 | ด.ญ.ฟ้าใส รุ่งเรือง | 3/7 | ผ่าน |
| 34 | 18962 | ด.ญ.อภิชญา สีนามบุรี | 3/7 | ผ่าน |
| 35 | 18963 | ด.ญ.อมรรัตน์ อินทรฤทธิ์ | 3/7 | ผ่าน |
| 36 | 20088 | ด.ญ.อรุโณทัย พลยางนอก | 3/7 | ผ่าน |
| 37 | 19006 | ด.ช.ณัฏฐกิตต์ พันธ์ตู้ | 3/9 | ผ่าน |
| 38 | 19014 | ด.ญ.กัญญาภัค จันทร์ดี | 3/9 | ผ่าน |
| 39 | 19019 | ด.ญ.ญาณิศา จงรักษ์ | 3/9 | ผ่าน |
| 40 | 19020 | ด.ญ.ณรินทร์ทิพย์ สีหามาตย์ | 3/9 | ผ่าน |
| 41 | 19021 | ด.ญ.ณัฐนรี เจริญชีพ | 3/9 | ผ่าน |
| 42 | 19022 | ด.ญ.ดาวิกา มุณีชัย | 3/9 | ผ่าน |
| 43 | 19024 | ด.ญ.นพรัตน์ สิงห์คาน | 3/9 | ผ่าน |
| 44 | 19025 | ด.ญ.พรทิพย์ บุญเหลือ | 3/9 | ผ่าน |
| 45 | 19026 | ด.ญ.พลอยวรินทร์ ชัยพันธ์ | 3/9 | ผ่าน |
| 46 | 19027 | ด.ญ.พลิฎา ทะนะ | 3/9 | ผ่าน |
| 47 | 19028 | ด.ญ.พัชรินทร์ จวบสุข | 3/9 | ผ่าน |
| 48 | 19031 | ด.ญ.ภัทรชราภา ศรีคำภา | 3/9 | ผ่าน |
| 49 | 19034 | ด.ญ.วนิดา ฉลอมไทยสงค์ | 3/9 | ผ่าน |
| 50 | 19035 | ด.ญ.วรดา สิงห์ทุย | 3/9 | ผ่าน |
| 51 | 19037 | ด.ญ.สริตา ชูโคกกรวด | 3/9 | ผ่าน |
| 52 | 19038 | ด.ญ.สิรินดา พุทธสอน | 3/9 | ผ่าน |
| 53 | 19039 | ด.ญ.สุชานาถ วงตาแสง | 3/9 | ผ่าน |
| 54 | 19040 | ด.ญ.สุพิชญา บุตรปัญญา | 3/9 | ผ่าน |
| 55 | 19041 | ด.ญ.อัญชิศา ไชยมาตร | 3/9 | ผ่าน |
| 56 | 19042 | ด.ญ.อินทุอร ปรางศรี | 3/9 | ผ่าน |
| 57 | 18544 | น.ส.ชไมพร มุ่งงาม | 4/7 | ผ่าน |
| 58 | 20080 | น.ส.สุฐิตรา คำเลิศ | 4/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||