| ชุมนุม A-Math(ห้อง 327) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอ้อยทิพย์ เพียทา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19898 | ด.ช.ณฐกร กิ่งคำ | 2/8 | ผ่าน |
| 2 | 19901 | ด.ช.ธันวา จันทวารี | 2/8 | ผ่าน |
| 3 | 19902 | ด.ช.ธันวา วาชัยยุง | 2/8 | ผ่าน |
| 4 | 19903 | ด.ช.พลวรรธน์ สีชัยลา | 2/8 | ผ่าน |
| 5 | 19904 | ด.ช.พีรพัฒน์ สะท้านบัว | 2/8 | ผ่าน |
| 6 | 19905 | ด.ช.ภูบดิน จันทร์เพ็ง | 2/8 | ผ่าน |
| 7 | 19907 | ด.ช.ศุภณัฐ เพียวิเศษ | 2/8 | ผ่าน |
| 8 | 19909 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โกศล | 2/8 | ผ่าน |
| 9 | 19910 | ด.ช.อนุภัทร ทาห้วยหว้า | 2/8 | ผ่าน |
| 10 | 19919 | ด.ญ.ปรียากมล ปัสสามาลา | 2/8 | ผ่าน |
| 11 | 20097 | ด.ช.อชิตกาญจน์ ฮาดชมภู | 2/8 | ผ่าน |
| 12 | 18769 | น.ส.อชิตะ คำตะเพ็ชร | 4/3 | ผ่าน |
| 13 | 18987 | น.ส.ณิชนันท์ อินทิแสน | 4/3 | ผ่าน |
| 14 | 18993 | น.ส.ปิยธิดา บรรเจิด | 4/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||