| สื่อคณิตศาสตร์(ห้อง 318) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายท้องอินทร์ อุดนอก |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19374 | ด.ช.กิตติชัย ทองดี | 3/7 | ผ่าน |
| 2 | 19376 | ด.ช.คณบดี ศรีมานนท์ | 3/7 | ผ่าน |
| 3 | 19377 | ด.ช.จิรโชติ แสนจันทร์ | 3/7 | ผ่าน |
| 4 | 19379 | ด.ช.ณัฐชนน เผือกหอม | 3/7 | ผ่าน |
| 5 | 19382 | ด.ช.ธนกฤต บุปผาชาติ | 3/7 | ผ่าน |
| 6 | 19384 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ลายทอง | 3/7 | ผ่าน |
| 7 | 19387 | ด.ช.รนพี มาวงค์ | 3/7 | ผ่าน |
| 8 | 19391 | ด.ญ.กัลยาณี พวงสูงเนิน | 3/7 | ผ่าน |
| 9 | 19395 | ด.ญ.ชัญญานุด ดาศรีวังปา | 3/7 | ผ่าน |
| 10 | 19398 | ด.ญ.ณัฐชยา กาดี | 3/7 | ผ่าน |
| 11 | 19399 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ปุรินัน | 3/7 | ผ่าน |
| 12 | 19400 | ด.ญ.นันทิชา กองเกิด | 3/7 | ผ่าน |
| 13 | 19402 | ด.ญ.ปุณณดา ศรีเชียงสา | 3/7 | ผ่าน |
| 14 | 19403 | ด.ญ.พรนิภา คำมา | 3/7 | ผ่าน |
| 15 | 19404 | ด.ญ.วรัทยา ประทุม | 3/7 | ผ่าน |
| 16 | 19408 | ด.ญ.อภิญญา คงบุญ | 3/7 | ผ่าน |
| 17 | 19410 | ด.ญ.อรทัย หอมจันดี | 3/7 | ผ่าน |
| 18 | 19411 | ด.ญ.อาทิตติยา เทพธานี | 3/7 | ผ่าน |
| 19 | 19412 | ด.ญ.อารียา หล่ายบุญ | 3/7 | ผ่าน |
| 20 | 19413 | ด.ญ.อิสรีย์ อิธิตา | 3/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||