ครูสาวิณี () | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางสาวิณี ศรีเสริม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : (ยังไม่มีข้อมูล) | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19496 | ด.ช.ชนะพล กังกเวคิน | 1/10 | ผ่าน |
2 | 19501 | ด.ช.ธนพล เมืองฮาม | 1/10 | ผ่าน |
3 | 19504 | ด.ช.ธีรชาติ ศิริปลั่ง | 1/10 | ผ่าน |
4 | 19511 | ด.ช.วสันต์ กางขุนทด | 1/10 | ผ่าน |
5 | 19519 | ด.ญ.ธาราริณ พูสีดิน | 1/10 | ผ่าน |
6 | 19529 | ด.ญ.วาดวรินทร์ เชื้อคำ | 1/10 | ผ่าน |
7 | 19530 | ด.ญ.วิชุชลดา กล้าหาญ | 1/10 | ผ่าน |
8 | 19531 | ด.ญ.วินทร์วรา เชื้อคำ | 1/10 | ผ่าน |
9 | 19536 | ด.ช.กันฑ์อเนกบ์ ถาเอ็นยวน | 1/11 | ผ่าน |
10 | 19544 | ด.ช.ธนชัย ไกรพูล | 1/11 | ผ่าน |
11 | 19559 | ด.ญ.ฐิติชญา ทวีทรัพย์ | 1/11 | ผ่าน |
12 | 19567 | ด.ญ.ฝนเงิน คงชาลี | 1/11 | ผ่าน |
13 | 19572 | ด.ญ.รพิณภัสร์ คำยัง | 1/11 | ผ่าน |
14 | 19573 | ด.ญ.วิชิรญาณ์ ทบวัน | 1/11 | ผ่าน |
15 | 19574 | ด.ญ.ศรศิริ แก้วหย่อง | 1/11 | ผ่าน |
16 | 18700 | ด.ช.ณัฏฐชัย นิติจรัสพงศ์ | 2/1 | ผ่าน |
17 | 18716 | ด.ช.อภิภู สีโนนม่วง | 2/1 | ผ่าน |
18 | 18736 | ด.ช.กัณฑ์เอนก เสนาะพิณ | 2/2 | ผ่าน |
19 | 18740 | ด.ช.ณัฐนันท์ แก้วประทุม | 2/2 | ผ่าน |
20 | 18741 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญสอน | 2/2 | ผ่าน |
21 | 18747 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ มั่งมูล | 2/2 | ผ่าน |
22 | 19142 | ด.ช.ภัทรดนัย ขามเปี้ย | 2/2 | ผ่าน |
23 | 19043 | ด.ช.กฤตเมธ คล่องแคล่ว | 2/10 | ผ่าน |
24 | 19047 | ด.ช.ปพน ไพรศรี | 2/10 | ผ่าน |
25 | 19050 | ด.ช.ภิญโญ ทองขวัญ | 2/10 | ผ่าน |
26 | 19057 | ด.ช.แสนสุก เศิกภูเขียว | 2/10 | ผ่าน |
27 | 19059 | ด.ญ.กาญจณา การะถา | 2/10 | ผ่าน |
28 | 19062 | ด.ญ.จิรานุช ศรีสมครุฑ | 2/10 | ผ่าน |
29 | 19064 | ด.ญ.ธวิมล ฮุยทา | 2/10 | ผ่าน |
30 | 19069 | ด.ญ.ปิยะฉัตร บุตรศรี | 2/10 | ผ่าน |
31 | 19070 | ด.ญ.พิชญ์นรี ชมคำ | 2/10 | ผ่าน |
32 | 19075 | ด.ญ.วรกานต์ ศรีโสภา | 2/10 | ผ่าน |
33 | 18522 | ด.ญ.วิไรวรรณ อินปัญญา | 3/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|