คณิตศิลป์(ห้อง316) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สตะกมล ศรีมหาพรม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : การสร้างสรรค์ผลงานจาดจุด เส้นตรง เรขาคณิต และมุม | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19647 | ด.ช.ชัชชน แก้วลอด | 1/1 | ผ่าน |
2 | 19648 | ด.ช.ชัยธวัช สีทา | 1/1 | ผ่าน |
3 | 19649 | ด.ช.ชัยวัฒน์ คำนวน | 1/1 | ผ่าน |
4 | 19651 | ด.ช.ไชยวัฒน์ เพ็งวงษ์สา | 1/1 | ผ่าน |
5 | 19656 | ด.ช.ธนโชติ เมษา | 1/1 | ผ่าน |
6 | 19657 | ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ เรือจิตร | 1/1 | ผ่าน |
7 | 19660 | ด.ช.ภูผา รอดทรง | 1/1 | ผ่าน |
8 | 19661 | ด.ช.โยธิน ปัญญาโส | 1/1 | ผ่าน |
9 | 19663 | ด.ช.สุวัฒนา สิงห์เหิน | 1/1 | ผ่าน |
10 | 19664 | ด.ช.อนาวิน ไวไชสงค์ | 1/1 | ผ่าน |
11 | 19665 | ด.ช.อนุชา ศรีจันทร์ | 1/1 | ผ่าน |
12 | 19666 | ด.ช.อิทธิพล เปลี่ยนโพธิ์ | 1/1 | ผ่าน |
13 | 19667 | ด.ญ.กัญญาณัฐ โฟนแดง | 1/1 | ผ่าน |
14 | 19668 | ด.ญ.ชนัญญา ยอดเเก้ว | 1/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|