| นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.ปี 1)(กองร้อยโรงเรียนสีชมพูศึกษา) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายเอกชัย สาคีรี |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารจัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาทหารและปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย และ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ เป็นกำลังพลสำรอง ที่พร้อมรับใช้ชาติ และปกป้องแผ่นดินไทย ไว้ด้วยชีวิต | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19039 | น.ส.สุชานาถ วงตาแสง | 4/1 | ผ่าน |
| 2 | 19004 | นายญาณภัทร สีทน | 4/2 | ผ่าน |
| 3 | 19007 | นายธนาเดช สังฆะธาตุ | 4/2 | ผ่าน |
| 4 | 19009 | นายเฟรด บราวน์ | 4/2 | ผ่าน |
| 5 | 19051 | นายเมธาสิทธิ์ สานี | 4/2 | ผ่าน |
| 6 | 19055 | นายวิชวุธ กางขุนทด | 4/2 | ผ่าน |
| 7 | 19627 | นายอานันท์ อะปะหัง | 4/2 | ผ่าน |
| 8 | 18893 | นายณฐกร เคือเนตร | 4/3 | ผ่าน |
| 9 | 18936 | นายสิทธิพร กลางวงษ์ | 4/3 | ผ่าน |
| 10 | 18973 | นายภาณุวัฒน์ บางสูงเนิน | 4/3 | ผ่าน |
| 11 | 19011 | นายวรัญชัย ทาบทา | 4/3 | ผ่าน |
| 12 | 20483 | นายภัทรพล บุตรชานนท์ | 4/3 | ผ่าน |
| 13 | 18700 | นายณัฏฐชัย นิติจรัสพงศ์ | 4/4 | ผ่าน |
| 14 | 18760 | น.ส.ปริณดา สุขราช | 4/4 | ผ่าน |
| 15 | 18766 | น.ส.รินทร์ลดา พรมจักร์ | 4/4 | ผ่าน |
| 16 | 18982 | น.ส.จิตติยวดี ปานะศรี | 4/4 | ผ่าน |
| 17 | 19030 | น.ส.เพ็ญชฎาภรณ์ ทองก้านเหลือง | 4/4 | ผ่าน |
| 18 | 18942 | น.ส.จีระนัน เปรมใจ | 4/5 | ผ่าน |
| 19 | 19005 | นายญาณุพัฒน์ โหน่งเวียง | 4/5 | ผ่าน |
| 20 | 19008 | นายพีระวิทย์ ครองยุทธ | 4/5 | ผ่าน |
| 21 | 19022 | น.ส.ดาวิกา มุณีชัย | 4/5 | ผ่าน |
| 22 | 19027 | น.ส.พลิฎา ทะนะ | 4/5 | ผ่าน |
| 23 | 19042 | น.ส.อินทุอร ปรางศรี | 4/5 | ผ่าน |
| 24 | 19047 | นายปพน ไพรศรี | 4/5 | ผ่าน |
| 25 | 19626 | นายวรพัฒน์ สูงโม้ | 4/5 | ผ่าน |
| 26 | 20475 | น.ส.อรธิชา เคนาพิมพ์ | 4/5 | ผ่าน |
| 27 | 18965 | นายกวินเทพ โยธาราช | 4/6 | ผ่าน |
| 28 | 18740 | นายณัฐนันท์ แก้วประทุม | 4/7 | ผ่าน |
| 29 | 18852 | นายกิตติศักดิ์ สุทธิอาคาร | 4/7 | ผ่าน |
| 30 | 18858 | นายณัทกร ทองทิพย์ | 4/7 | ผ่าน |
| 31 | 18861 | นายธันวา วรรณไกร | 4/7 | ผ่าน |
| 32 | 18813 | นายเกียรติกร มุลลุน | 4/8 | ผ่าน |
| 33 | 18925 | นายณัฐวุฒิ กลางบุญมา | 4/8 | ผ่าน |
| 34 | 18969 | นายธนภัทร เพ็ชรเวียง | 4/8 | ผ่าน |
| 35 | 20455 | นายภารุพงศ์ สีสัน | 4/8 | ผ่าน |
| 36 | 18701 | นายณัฐพงษ์ มีกง | 4/9 | ผ่าน |
| 37 | 18703 | นายธีรพล ประกอบศรี | 4/9 | ผ่าน |
| 38 | 18704 | นายนิติธร พรมพุดค้า | 4/9 | ผ่าน |
| 39 | 18745 | นายธีรเดช แคนหมั้น | 4/9 | ผ่าน |
| 40 | 18859 | นายธนกฤต วาฬมนตรี | 4/9 | ผ่าน |
| 41 | 18508 | น.ส.กุลฑีรา ปราบไพรี | 5/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||