| สื่อคณิตศาสตร์(ห้อง 318) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นายทองอินทร์ อุดนอก |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19377 | ด.ช.จิรโชติ แสนจันทร์ | 2/7 | ผ่าน |
| 2 | 19385 | ด.ช.ปรินทร์ธาวิน ภูหลวง | 2/7 | ผ่าน |
| 3 | 19386 | ด.ช.ปวริศ บุญเลิศ | 2/7 | ผ่าน |
| 4 | 19387 | ด.ช.รนพี มาวงค์ | 2/7 | ผ่าน |
| 5 | 19390 | ด.ญ.กนกพร คูณวรรณ์ | 2/7 | ผ่าน |
| 6 | 19391 | ด.ญ.กัลยาณี พวงสูงเนิน | 2/7 | ผ่าน |
| 7 | 19402 | ด.ญ.ปัญญาพร ศรีเชียงสา | 2/7 | ผ่าน |
| 8 | 19404 | ด.ญ.วรัทยา ประทุม | 2/7 | ผ่าน |
| 9 | 19405 | ด.ญ.วราพร คำโคก | 2/7 | ผ่าน |
| 10 | 19408 | ด.ญ.อภิญญา คงบุญ | 2/7 | ผ่าน |
| 11 | 19410 | ด.ญ.อรทัย หอมจันดี | 2/7 | ผ่าน |
| 12 | 20087 | ด.ญ.อรินยา สุขขา | 2/7 | ผ่าน |
| 13 | 19073 | ด.ญ.มนัญชญา เมืองฮาม | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||