เกมซูโดกุ(315) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุตาภัทร ดาไชย |
|||
รายละเอียดชุมนุม : ฝึกทักษะการคิดและวางแผนแก้ปัญหา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18551 | ด.ญ.พฤศจิ นางสูงเนิน | 3/8 | ผ่าน |
2 | 19221 | ด.ญ.ทิพยาภรณ์ เขียววรรณ | 1/2 | ผ่าน |
3 | 19223 | ด.ญ.นันธิดา นาถมทอง | 1/2 | ผ่าน |
4 | 19224 | ด.ญ.นิพาดา เทพพั้ว | 1/2 | ผ่าน |
5 | 19226 | ด.ญ.ภัทราวดี ขวัญคม | 1/2 | ผ่าน |
6 | 19231 | ด.ญ.อุษาวดี ตอรัมย์ | 1/2 | ผ่าน |
7 | 19315 | ด.ช.ปวริศ ศฤงคาร | 1/5 | ผ่าน |
8 | 18434 | ด.ช.ธีรพงศ์ ชิณจักร์ | 3/5 | ผ่าน |
9 | 18435 | ด.ช.ปริยวิศว์ สวัสดิ์วอ | 3/5 | ผ่าน |
10 | 18540 | ด.ช.อรรถวุฒิ จัตุจันทร์ | 3/8 | ผ่าน |
11 | 18543 | ด.ญ.จีรนันท์ ประชุมชัย | 3/8 | ผ่าน |
12 | 18545 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชารินทร์ | 3/8 | ผ่าน |
13 | 18549 | ด.ญ.พรปวีณ์ ฉลองบุญ | 3/8 | ผ่าน |
14 | 18556 | ด.ญ.วรัชยา แสงดาว | 3/8 | ผ่าน |
15 | 18559 | ด.ญ.ศิรภัส พลมั่น | 3/8 | ผ่าน |
16 | 18560 | ด.ญ.สุธิฎา คำประทุม | 3/8 | ผ่าน |
17 | 18562 | ด.ญ.สุมนมาลย์ เบ็ญขุนทด | 3/8 | ผ่าน |
18 | 18564 | ด.ญ.อาทิตย์กรรญา คำยัง | 3/8 | ผ่าน |
19 | 18565 | ด.ญ.อาทิตย์ติยา ขินาวัง | 3/8 | ผ่าน |
20 | 18687 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา พลธา | 3/8 | ผ่าน |
21 | 19157 | ด.ญ.นันทิชา บุตสา | 3/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|