| ชุมนุมหุ่นยนต์ ม.ต้น (311) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภาวดี โพธิปัสสา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อฝึกทักษะทางด้านหุ่นยนต์ และ AI | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19057 | นายแสนสุก เศิกภูเขียว | 4/3 | ผ่าน |
| 2 | 20150 | ด.ช.พูนทรัพย์ ชนะสิมมา | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 20429 | ด.ช.นัทชานนท์ แก้วสง่า | 1/10 | ผ่าน |
| 4 | 20111 | ด.ช.ธนัชชนม์ บุตรนวน | 1/1 | ผ่าน |
| 5 | 20112 | ด.ช.ธนาเดช ราชวงค์ | 1/1 | ผ่าน |
| 6 | 20115 | ด.ช.พุฒิพัฒน์ ชัยบุตร | 1/1 | ผ่าน |
| 7 | 20121 | ด.ช.สาระเวย์ ชัยจีน | 1/1 | ผ่าน |
| 8 | 20392 | ด.ช.จิรายุทธ ทับขุนทด | 1/9 | ผ่าน |
| 9 | 20403 | ด.ช.ร้ชชานนท์ โยค์ทาว้น | 1/9 | ผ่าน |
| 10 | 20410 | ด.ญ.นภาพร ผุยลา | 1/9 | ผ่าน |
| 11 | 20417 | ด.ญ.วรกมล มาตคำมี | 1/9 | ผ่าน |
| 12 | 19693 | ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีสุข | 2/2 | ผ่าน |
| 13 | 19696 | ด.ช.วรากร บุญกว้าง | 2/2 | ผ่าน |
| 14 | 19697 | ด.ช.ศศิพงศ์ ป้อมหิน | 2/2 | ผ่าน |
| 15 | 19699 | ด.ช.สิทธิกร อ่อนหาดพอ | 2/2 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||