รักษาดินแดน 6(กองร้อยรักษาดินแดน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นายเอกชัย สาคีรี |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เปิดตามหลักสูตรตามโครงสร้างสถานศึกษา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17013 | นายธนพล ดีแก้ว | 6/1 | ผ่าน |
2 | 17025 | นายรัฐพล ระหงษ์ | 6/1 | ผ่าน |
3 | 17056 | นายธนสร เพ็ชรเวียง | 6/1 | ผ่าน |
4 | 17102 | นายรุ่งโรจน์ คงทน | 6/1 | ผ่าน |
5 | 17103 | นายรุ่งฤทธิ์ คงทน | 6/1 | ผ่าน |
6 | 17107 | นายศักดิ์พล จันทหาร | 6/1 | ผ่าน |
7 | 17112 | นายอัมพร สีพุทธ | 6/1 | ผ่าน |
8 | 17177 | นายชิษณุพงศ์ คำตานิตย์ | 6/1 | ผ่าน |
9 | 17208 | นายณัฐภูมิ เชื้อกุณะ | 6/1 | ผ่าน |
10 | 17842 | นายศิรศักดิ์ สิงห์ทอง | 6/1 | ผ่าน |
11 | 17224 | น.ส.ณัฐวดี คำตะเพ็ชร | 6/3 | ผ่าน |
12 | 17289 | นายเบญจมินทร์ สระรีรัมย์ | 6/3 | ผ่าน |
13 | 16973 | นายจิรวัฒน์ แถมนา | 6/4 | ผ่าน |
14 | 17089 | นายชิษณุพงณ์ หอมพรมมา | 6/5 | ผ่าน |
15 | 17099 | นายภูชิต เจริญทรัพย์ | 6/5 | ผ่าน |
16 | 17181 | นายณัฐภัทร มั่นหมาย | 6/5 | ผ่าน |
17 | 17192 | นายนาคินทร์ จันทะวัน | 6/5 | ผ่าน |
18 | 17217 | นายวชิรพงศ์ เผือกนอก | 6/5 | ผ่าน |
19 | 17254 | นายพีระพงษ์ มุลลุน | 6/5 | ผ่าน |
20 | 16994 | นายอภิภพ เอกตาแสง | 6/6 | ผ่าน |
21 | 17260 | นายสุรเดช ปาลี | 6/6 | ผ่าน |
22 | 17328 | นายดรัณภพ มงคลชัยพร | 6/6 | ผ่าน |
23 | 17331 | นายสุทธิภัทร เขตนารี | 6/6 | ผ่าน |
24 | 17052 | นายแชมป์เปี้ยน ตันสุวรรณ | 6/7 | ผ่าน |
25 | 17151 | น.ส.นิภาวรรณ สุวรรณไตรย์ | 6/7 | ผ่าน |
26 | 17205 | นายกิตติศักดิ์ ศรีมงคล | 6/7 | ผ่าน |
27 | 17214 | นายภูวเดช จันทร์เพ็ง | 6/7 | ผ่าน |
28 | 17322 | น.ส.สุธีรา สิตวงษ์ | 6/7 | ผ่าน |
29 | 17332 | นายอนุพล กันหาเล่ห์ | 6/7 | ผ่าน |
30 | 18662 | นายทักษ์ดนัย จันทนมูลตรี | 6/7 | ผ่าน |
31 | 18663 | นายณัฐนนท์ โพธิ์บุญมา | 6/7 | ผ่าน |
32 | 18691 | นายธีรวัฒน์ ราชชัย | 6/7 | ผ่าน |
33 | 17294 | นายพิชชากร เฟื่องนภาสุข | 6/8 | ผ่าน |
34 | 17329 | นายภูตะวัน ไกรพิริยะ | 6/8 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|