| คณิตศาสตร์สร้างสรรค์(หน้าอาคาร 3) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางภาณิชย์ ศิริธรรม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ชุมนุมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สามารถนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20190 | ด.ญ.ณัฐริกา แสงศาลาศรี | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 20207 | ด.ญ.อภิรดี ยังอุ่น | 1/3 | ผ่าน |
| 3 | 17967 | นายยศกฤต คุณชม | 6/7 | ผ่าน |
| 4 | 18004 | น.ส.ชิชญา ซุยพลวง | 6/7 | ผ่าน |
| 5 | 18007 | น.ส.นฤมล คำยงค์ | 6/7 | ผ่าน |
| 6 | 18016 | น.ส.สรวิศา ปิดตาฝ้าย | 6/7 | ผ่าน |
| 7 | 18019 | น.ส.สุทธิภัทร์ เกิดไทย | 6/7 | ผ่าน |
| 8 | 18183 | น.ส.ปิยะพร พุทธาศรี | 6/7 | ผ่าน |
| 9 | 19635 | นายวัชรพงษ์ กอกน้อย | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||