เกมคณิต(ห้อง328) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางอัญชุลี ทิพย์จักษ์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : การใช้เกมการศึกษาช่วยในการเสริมทักษะการเรียนรู้ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19312 | ด.ช.เดชมงคล คุณสิงห์ | 2/5 | ผ่าน |
2 | 19322 | ด.ญ.เจนจิรา พลเขต | 2/5 | ผ่าน |
3 | 19325 | ด.ญ.ฐรินดา ทองพิลา | 2/5 | ผ่าน |
4 | 19330 | ด.ญ.นภัสวรรณ จันทร์สว่าง | 2/5 | ผ่าน |
5 | 19334 | ด.ญ.ปาริชาต สมใจ | 2/5 | ผ่าน |
6 | 19347 | ด.ช.กฤตภาส ไทยอ่อน | 2/6 | ผ่าน |
7 | 19348 | ด.ช.ฉัตรดนัย ประเสริฐสังข์ | 2/6 | ผ่าน |
8 | 19349 | ด.ช.ชัชวาล เหียงมณี | 2/6 | ผ่าน |
9 | 19352 | ด.ช.เดชสิทธิ์ พรมนิล | 2/6 | ผ่าน |
10 | 19353 | ด.ช.ธันวา เฮียงหล้า | 2/6 | ผ่าน |
11 | 19354 | ด.ช.ธันวา จันทร์คำ | 2/6 | ผ่าน |
12 | 19356 | ด.ช.พิพัฒพงศ์ ยมสีดำ | 2/6 | ผ่าน |
13 | 19357 | ด.ช.พีรวิชญ์ ปฏิเส | 2/6 | ผ่าน |
14 | 19359 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ การะวงค์ | 2/6 | ผ่าน |
15 | 19360 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีเดือน | 2/6 | ผ่าน |
16 | 19361 | ด.ช.วันเฉลิม ไพศาลธรรม | 2/6 | ผ่าน |
17 | 19362 | ด.ช.วิชญ์วิสิฐ ปริปุณะ | 2/6 | ผ่าน |
18 | 19364 | ด.ช.วุฒิพงษ์ ตู้ทอง | 2/6 | ผ่าน |
19 | 19365 | ด.ช.ศุภกร ศรีชินเลิศ | 2/6 | ผ่าน |
20 | 19367 | ด.ช.สหรัฐ ลูกเงาะ | 2/6 | ผ่าน |
21 | 19369 | ด.ช.อดิศร ก้อมอ่อน | 2/6 | ผ่าน |
22 | 19371 | ด.ช.อลงกรณ์ สุทธิโส | 2/6 | ผ่าน |
23 | 19372 | ด.ช.อิทธิพล วงษ์ปัญญา | 2/6 | ผ่าน |
24 | 19402 | ด.ญ.ปัญญาพร ศรีเชียงสา | 2/7 | ผ่าน |
25 | 19404 | ด.ญ.วรัทยา ประทุม | 2/7 | ผ่าน |
26 | 19409 | ด.ญ.อมรรัตน์ วรรณลี | 2/7 | ผ่าน |
27 | 19433 | ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พิทักษ์ | 2/8 | ผ่าน |
28 | 19528 | ด.ญ.รุ่งรดา ผึ่งวงศ์ | 2/10 | ผ่าน |
29 | 18932 | ด.ช.พิทยาพล ตลับนิล | 3/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|