| เกมคณิต(ห้อง328) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอัญชุลี ทิพย์จักษ์ |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : การใช้เกมการศึกษาช่วยในการเสริมทักษะการเรียนรู้ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19221 | ด.ญ.ทิพยาภรณ์ เขียววรรณ | 2/2 | ผ่าน |
| 2 | 19223 | ด.ญ.นันธิดา นาถมทอง | 2/2 | ผ่าน |
| 3 | 19225 | ด.ญ.ภัทรปภา ใจเจริญ | 2/2 | ผ่าน |
| 4 | 19226 | ด.ญ.ภัทราวดี ขวัญคม | 2/2 | ผ่าน |
| 5 | 19231 | ด.ญ.อุษาวดี ตอรัมย์ | 2/2 | ผ่าน |
| 6 | 19273 | ด.ช.ณัฏฐภูมิ วันสิม | 2/4 | ผ่าน |
| 7 | 19341 | ด.ญ.ยุพวดี นากอ | 2/5 | ผ่าน |
| 8 | 19347 | ด.ช.กฤตภาส ไทยอ่อน | 2/6 | ผ่าน |
| 9 | 19348 | ด.ช.ฉัตรดนัย ประเสริฐสังข์ | 2/6 | ผ่าน |
| 10 | 19349 | ด.ช.ชัชวาล เหียงมณี | 2/6 | ผ่าน |
| 11 | 19351 | ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ บุดดาสุข | 2/6 | ผ่าน |
| 12 | 19354 | ด.ช.ธันวา จันทร์คำ | 2/6 | ผ่าน |
| 13 | 19356 | ด.ช.พิพัฒพงศ์ ยมสีดำ | 2/6 | ผ่าน |
| 14 | 19357 | ด.ช.พีรวิชญ์ ปฏิเส | 2/6 | ผ่าน |
| 15 | 19358 | ด.ช.ภูปกรณ์ พลม่วง | 2/6 | ผ่าน |
| 16 | 19360 | ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีเดือน | 2/6 | ผ่าน |
| 17 | 19364 | ด.ช.วุฒิพงษ์ ตู้ทอง | 2/6 | ผ่าน |
| 18 | 19367 | ด.ช.สหรัฐ ลูกเงาะ | 2/6 | ผ่าน |
| 19 | 19370 | ด.ช.อมรเทพ ถนอมถิ่น | 2/6 | ผ่าน |
| 20 | 19371 | ด.ช.อลงกรณ์ สุทธิโส | 2/6 | ผ่าน |
| 21 | 19372 | ด.ช.อิทธิพล วงษ์ปัญญา | 2/6 | ผ่าน |
| 22 | 19419 | ด.ช.จิรพัฒน์ ดำสนวน | 2/8 | ผ่าน |
| 23 | 19433 | ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พิทักษ์ | 2/8 | ผ่าน |
| 24 | 19434 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาทันริ | 2/8 | ผ่าน |
| 25 | 19437 | ด.ญ.ณัฐทิตา ทับกลาง | 2/8 | ผ่าน |
| 26 | 19441 | ด.ญ.พิมพ์วรินทร์ คนหาญ | 2/8 | ผ่าน |
| 27 | 19453 | ด.ญ.อริสา มณีเพชร | 2/8 | ผ่าน |
| 28 | 19528 | ด.ญ.รุ่งรดา ผึ่งวงศ์ | 2/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||