| คณิตคิดเร็ว(ห้อง314) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สาวิณี สีเสริม |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19716 | ด.ช.เกียรติกมล อัควงษา | 1/3 | ผ่าน |
| 2 | 19711 | ด.ญ.ศรีสุดา มานาดี | 1/2 | ผ่าน |
| 3 | 20029 | ด.ญ.ณัฐวรา มาตสีมา | 1/11 | ผ่าน |
| 4 | 20040 | ด.ญ.อริสา ศรีเชียงสา | 1/11 | ผ่าน |
| 5 | 19212 | ด.ช.พีระวัฒน์ สงคราม | 2/2 | ผ่าน |
| 6 | 19481 | ด.ญ.พิชชาภา วงค์พระราช | 2/9 | ผ่าน |
| 7 | 19501 | ด.ช.ธนพล เมืองฮาม | 2/10 | ผ่าน |
| 8 | 19502 | ด.ช.ธนพัฒน์ กองโพธิ์ | 2/10 | ผ่าน |
| 9 | 19504 | ด.ช.ธีรชาติ ศิริปลั่ง | 2/10 | ผ่าน |
| 10 | 19506 | ด.ช.บารมี บุญเรือง | 2/10 | ผ่าน |
| 11 | 19511 | ด.ช.วสันต์ กางขุนทด | 2/10 | ผ่าน |
| 12 | 19043 | ด.ช.กฤตเมธ คล่องแคล่ว | 3/10 | ผ่าน |
| 13 | 19050 | ด.ช.ภิญโญ ทองขวัญ | 3/10 | ผ่าน |
| 14 | 19059 | ด.ญ.กาญจณา การะถา | 3/10 | ผ่าน |
| 15 | 19062 | ด.ญ.จิรานุช ศรีสมครุฑ | 3/10 | ผ่าน |
| 16 | 19064 | ด.ญ.ธวิมล ฮุยทา | 3/10 | ผ่าน |
| 17 | 19066 | ด.ญ.นิชาดา ดวงมา | 3/10 | ผ่าน |
| 18 | 19067 | ด.ญ.เบญจวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 3/10 | ผ่าน |
| 19 | 19069 | ด.ญ.ปิยะฉัตร บุตรศรี | 3/10 | ผ่าน |
| 20 | 19070 | ด.ญ.พิชญ์นรี ชมคำ | 3/10 | ผ่าน |
| 21 | 19071 | ด.ญ.ฟ้าใส ฝันดี | 3/10 | ผ่าน |
| 22 | 19077 | ด.ญ.ศิริวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 3/10 | ผ่าน |
| 23 | 19081 | ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ศรีวะทิ | 3/10 | ผ่าน |
| 24 | 19082 | ด.ญ.อาจารีญา รัตนวงศ์ | 3/10 | ผ่าน |
| 25 | 20089 | ด.ช.วรกานต์ บัวผาย | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||