นักคณิตศาสตร์วัยเยาว์(ห้อง314) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สาวิณี สีเสริม |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19047 | ด.ช.ปพน ไพรศรี | 3/10 | ผ่าน |
2 | 19051 | ด.ช.เมธาสิทธิ์ สานี | 3/10 | ผ่าน |
3 | 19052 | ด.ช.รชตะ ดวงมา | 3/10 | ผ่าน |
4 | 19057 | ด.ช.แสนสุก เศิกภูเขียว | 3/10 | ผ่าน |
5 | 19060 | ด.ญ.กาญจน์เกล้า ปัสสามาลา | 3/10 | ผ่าน |
6 | 19061 | ด.ญ.ไข่มุก วิเศษชาติ | 3/10 | ผ่าน |
7 | 19063 | ด.ญ.ณัฐณิชา บุตรแสน | 3/10 | ผ่าน |
8 | 19081 | ด.ญ.อัจฉราภรณ์ ศรีวะทิ | 3/10 | ผ่าน |
9 | 19716 | ด.ช.เกียรติกมล อัควงษา | 1/3 | ผ่าน |
10 | 20020 | ด.ญ.กมลพร เพ็งวงษา | 1/11 | ผ่าน |
11 | 20029 | ด.ญ.ณัฐวรา มาตสีมา | 1/11 | ผ่าน |
12 | 20040 | ด.ญ.อริสา ศรีเชียงสา | 1/11 | ผ่าน |
13 | 19481 | ด.ญ.พิชชาภา วงค์พระราช | 2/9 | ผ่าน |
14 | 19501 | ด.ช.ธนพล เมืองฮาม | 2/10 | ผ่าน |
15 | 19504 | ด.ช.ธีรชาติ ศิริปลั่ง | 2/10 | ผ่าน |
16 | 19511 | ด.ช.วสันต์ กางขุนทด | 2/10 | ผ่าน |
17 | 19043 | ด.ช.กฤตเมธ คล่องแคล่ว | 3/10 | ผ่าน |
18 | 19059 | ด.ญ.กาญจณา การะถา | 3/10 | ผ่าน |
19 | 19062 | ด.ญ.จิรานุช ศรีสมครุฑ | 3/10 | ผ่าน |
20 | 19064 | ด.ญ.ธวิมล ฮุยทา | 3/10 | ผ่าน |
21 | 19067 | ด.ญ.เบญจวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 3/10 | ผ่าน |
22 | 19069 | ด.ญ.ปิยะฉัตร บุตรศรี | 3/10 | ผ่าน |
23 | 19070 | ด.ญ.พิชญ์นรี ชมคำ | 3/10 | ผ่าน |
24 | 19071 | ด.ญ.ฟ้าใส ฝันดี | 3/10 | ผ่าน |
25 | 19075 | ด.ญ.วรกานต์ ศรีโสภา | 3/10 | ผ่าน |
26 | 19077 | ด.ญ.ศิริวรรณ วงศ์เกียรติขจร | 3/10 | ผ่าน |
27 | 19082 | ด.ญ.อาจารีญา รัตนวงศ์ | 3/10 | ผ่าน |
28 | 20089 | ด.ช.วรกานต์ บัวผาย | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|