| เกม24(313) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางเข็มมิกา กันหาเวียง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวนส่งเสริมทักษะการคิดคำนวน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20118 | ด.ช.ภูริภัทร บัวบน | 1/1 | ผ่าน |
| 2 | 20128 | ด.ญ.จรรยาพร โพธิ์ชัย | 1/1 | ผ่าน |
| 3 | 20154 | ด.ช.วิชภูมิ พันธ์ประทุม | 1/2 | ผ่าน |
| 4 | 20216 | ด.ช.ณัฏฐวัฒน์ มะโรงฤทธิ์ | 1/4 | ผ่าน |
| 5 | 20220 | ด.ช.ภานุพงษ์ เข้าใจการ | 1/4 | ผ่าน |
| 6 | 20221 | ด.ช.ภูชิต ประโลมนาม | 1/4 | ผ่าน |
| 7 | 20222 | ด.ช.ภูผา ทองรัก | 1/4 | ผ่าน |
| 8 | 20386 | ด.ญ.ศริณดาร์ เพ็งที | 1/8 | ผ่าน |
| 9 | 19517 | ด.ญ.ชลิตา อุทัยบุญ | 3/10 | ผ่าน |
| 10 | 19519 | ด.ญ.ธาราริณ พูสีดิน | 3/10 | ผ่าน |
| 11 | 19520 | ด.ญ.นันทิชา เอกรักษา | 3/10 | ผ่าน |
| 12 | 19522 | ด.ญ.ปัญญดา เจือมา | 3/10 | ผ่าน |
| 13 | 19524 | ด.ญ.พัชริดา มูลเพ็ญ | 3/10 | ผ่าน |
| 14 | 19529 | ด.ญ.วาดวรินทร์ เชื้อคำ | 3/10 | ผ่าน |
| 15 | 19531 | ด.ญ.วินทร์วรา เชื้อคำ | 3/10 | ผ่าน |
| 16 | 19532 | ด.ญ.ศรัณย์พร ทวีผ่อง | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||