A-Math(ห้อง 327) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อ้อยทิพย์ เพียทา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19080 | ด.ญ.หทัยชนก โสดาจันทร์ | 3/10 | ผ่าน |
2 | 19898 | ด.ช.ณฐกร กิ่งคำ | 1/8 | ผ่าน |
3 | 19902 | ด.ช.ธันวา วาชัยยุง | 1/8 | ผ่าน |
4 | 19926 | ด.ญ.มณีรัตน์ ธิปไชย | 1/8 | ผ่าน |
5 | 19930 | ด.ญ.วาริน ใจตรง | 1/8 | ผ่าน |
6 | 20013 | ด.ช.ธนกฤต ชีพนุรัตน์ | 1/11 | ผ่าน |
7 | 20015 | ด.ช.พงศธร สิงหะเรือง | 1/11 | ผ่าน |
8 | 20017 | ด.ช.วชิรวิทย์ สวัสดิ์ไชย | 1/11 | ผ่าน |
9 | 20028 | ด.ญ.ณฤดี จินศรี | 1/11 | ผ่าน |
10 | 20033 | ด.ญ.พิมพ์นราพร เสนานิมิตร | 1/11 | ผ่าน |
11 | 19315 | ด.ช.ปวริศ ศฤงคาร | 2/5 | ผ่าน |
12 | 19434 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาทันริ | 2/8 | ผ่าน |
13 | 19437 | ด.ญ.ณัฐทิตา ทับกลาง | 2/8 | ผ่าน |
14 | 19441 | ด.ญ.พิมพ์วรินทร์ คนหาญ | 2/8 | ผ่าน |
15 | 19444 | ด.ญ.ภัทรธิดา ยอดหนองคา | 2/8 | ผ่าน |
16 | 19445 | ด.ญ.มยุรา จำรัสกุล | 2/8 | ผ่าน |
17 | 19450 | ด.ญ.สุชานันท์ ขำมา | 2/8 | ผ่าน |
18 | 19452 | ด.ญ.สุนิดา พิลาวงษ์ | 2/8 | ผ่าน |
19 | 19519 | ด.ญ.ธาราริณ พูสีดิน | 2/10 | ผ่าน |
20 | 19521 | ด.ญ.นิรมัย ดอหล้า | 2/10 | ผ่าน |
21 | 19522 | ด.ญ.ปัญญดา เจือมา | 2/10 | ผ่าน |
22 | 19523 | ด.ญ.พรพรหม พรมนิล | 2/10 | ผ่าน |
23 | 19542 | ด.ช.ณัฐภูมิ ช่องเชิญ | 2/11 | ผ่าน |
24 | 19548 | ด.ช.วงศ์ธารินทร์ ตันสุวรรณ | 2/11 | ผ่าน |
25 | 19550 | ด.ช.อทิวัตถ์ ถนอมถิ่น | 2/11 | ผ่าน |
26 | 17769 | น.ส.จิดาภา พรมสิทธิ์ | 6/7 | ผ่าน |
27 | 19126 | น.ส.ชุติมาศ คำขี่นาค | 6/7 | ผ่าน |
28 | 19127 | น.ส.ธิดารัตน์ คุณงาม | 6/7 | ผ่าน |
29 | 19128 | น.ส.สุพัตรา ปัญญารมย์ | 6/7 | ผ่าน |
30 | 17745 | น.ส.ปาลิกา มะลิวัลย์ | 6/9 | ผ่าน |
31 | 17749 | น.ส.รัญชิดา สนพรม | 6/9 | ผ่าน |
32 | 17752 | น.ส.วริศรา อโนสี | 6/9 | ผ่าน |
33 | 17755 | น.ส.อริสรา สิงห์คง | 6/9 | ผ่าน |
34 | 17781 | น.ส.ภัทราพร ฉุนกล้า | 6/9 | ผ่าน |
35 | 17782 | น.ส.รุ่งนภา ตรีศาสตร์ | 6/9 | ผ่าน |
36 | 17790 | น.ส.อริสา สิงห์คง | 6/9 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|