A-Math(ห้อง327) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อ้อยทิพย์ เพียทา |
|||
รายละเอียดชุมนุม : lส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 19434 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ นาทันริ | 1/8 | ผ่าน |
2 | 19441 | ด.ญ.พิมพ์วรินทร์ คนหาญ | 1/8 | ผ่าน |
3 | 19452 | ด.ญ.สุนิดา พิลาวงษ์ | 1/8 | ผ่าน |
4 | 19521 | ด.ญ.นิรมัย ดอหล้า | 1/10 | ผ่าน |
5 | 19542 | ด.ช.ณัฐภูมิ ช่องเชิญ | 1/11 | ผ่าน |
6 | 19548 | ด.ช.วงศ์ธารินทร์ ตันสุวรรณ | 1/11 | ผ่าน |
7 | 19550 | ด.ช.อทิวัตถ์ ถนอมถิ่น | 1/11 | ผ่าน |
8 | 19551 | ด.ช.ออสการ์ ยอร์นเซ่น | 1/11 | ผ่าน |
9 | 19060 | ด.ญ.กาญจน์เกล้า ปัสสามาลา | 2/10 | ผ่าน |
10 | 19076 | ด.ญ.วรรณเพ็ญ ผุยคำพิ | 2/10 | ผ่าน |
11 | 19080 | ด.ญ.หทัยชนก โสดาจันทร์ | 2/10 | ผ่าน |
12 | 19092 | น.ส.สุจิตรา สุบรรทม | 5/2 | ผ่าน |
13 | 19122 | น.ส.ขวัญสุดา ผมศักดิ์ | 5/6 | ผ่าน |
14 | 19126 | น.ส.ชุติมาศ คำขี่นาค | 5/7 | ผ่าน |
15 | 19128 | น.ส.สุพัตรา ปัญญารมย์ | 5/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|