| A-Math(ห้อง327) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางอ้อยทิพย์ เพียทา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20313 | ด.ญ.ศุภิสรา คุ้มเงิน | 1/6 | ผ่าน |
| 2 | 20432 | ด.ช.ปัณณวัตน์ วงษ์ศรีรัตน์ | 1/10 | ผ่าน |
| 3 | 19897 | ด.ช.ชัยวัฒน์ ดีพี้ | 2/8 | ผ่าน |
| 4 | 19898 | ด.ช.ณฐกร กิ่งคำ | 2/8 | ผ่าน |
| 5 | 19899 | ด.ช.ธนกร พรมนิล | 2/8 | ผ่าน |
| 6 | 19901 | ด.ช.ธันวา จันทวารี | 2/8 | ผ่าน |
| 7 | 19902 | ด.ช.ธันวา วาชัยยุง | 2/8 | ผ่าน |
| 8 | 19903 | ด.ช.พลวรรธน์ สีชัยลา | 2/8 | ผ่าน |
| 9 | 19904 | ด.ช.พีรพัฒน์ สะท้านบัว | 2/8 | ผ่าน |
| 10 | 19905 | ด.ช.ภูบดิน จันทร์เพ็ง | 2/8 | ผ่าน |
| 11 | 19907 | ด.ช.ศุภณัฐ เพียวิเศษ | 2/8 | ผ่าน |
| 12 | 19908 | ด.ช.ศุภมิตร ผาสุก | 2/8 | ผ่าน |
| 13 | 19909 | ด.ช.ศุภวิชญ์ โกศล | 2/8 | ผ่าน |
| 14 | 19910 | ด.ช.อนุภัทร ทาห้วยหว้า | 2/8 | ผ่าน |
| 15 | 19916 | ด.ญ.ชลธิชา พรหมทา | 2/8 | ผ่าน |
| 16 | 19922 | ด.ญ.ปิยะนภา หาญคำแพง | 2/8 | ผ่าน |
| 17 | 19930 | ด.ญ.วาริน ใจตรง | 2/8 | ผ่าน |
| 18 | 20097 | ด.ช.อชิตกาญจน์ ฮาดชมภู | 2/8 | ผ่าน |
| 19 | 19542 | ด.ญ.ณัฐภูมิ ช่องเชิญ | 2/10 | ผ่าน |
| 20 | 19976 | ด.ช.สรยุทธ ศรีสะอาด | 2/10 | ผ่าน |
| 21 | 20033 | ด.ญ.พิมพ์นราพร เสนานิมิตร | 2/11 | ผ่าน |
| 22 | 19445 | ด.ญ.มยุรา จำรัสกุล | 3/8 | ผ่าน |
| 23 | 19448 | ด.ญ.ศิรัญญา หล่ำชู | 3/8 | ผ่าน |
| 24 | 20493 | น.ส.ปานใจ บานหาญ | 4/1 | ผ่าน |
| 25 | 18971 | นายพงษ์ศักดิ์ แสนราช | 4/2 | ผ่าน |
| 26 | 18970 | นายปริญญา ศรีกาลบุตร | 4/3 | ผ่าน |
| 27 | 18987 | น.ส.ณิชนันท์ อินทิแสน | 4/3 | ผ่าน |
| 28 | 18993 | น.ส.ปิยธิดา บรรเจิด | 4/3 | ผ่าน |
| 29 | 18996 | น.ส.ฟาริดา โม้ทอง | 4/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||