| A-Math(ห้อง 327) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.อ้อยทิพย์ เพียทา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19898 | ด.ช.ณฐกร กิ่งคำ | 1/8 | ผ่าน |
| 2 | 19937 | ด.ช.ธนกฤต ดรน้อยโม้ | 1/9 | ผ่าน |
| 3 | 19952 | ด.ญ.ณัฐธิดา ลูกภูเขียว | 1/9 | ผ่าน |
| 4 | 19452 | ด.ญ.สุนิดา พิลาวงษ์ | 2/8 | ผ่าน |
| 5 | 17629 | น.ส.ชาลิสา คำขัว | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||