ธนาคารโรงเรียน(ธนาคารโรงเรียน) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.นางยุพิน โทไข |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนมีนิสัยในการรักการออมและให้บริการการฝากออมของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 17500 | น.ส.นุชจิรา เผยศิริ | 6/3 | ผ่าน |
2 | 17505 | น.ส.สุณิสา พันธุ์ชิน | 6/3 | ผ่าน |
3 | 18309 | น.ส.ปาณิศา พิมพ์บึง | 4/4 | ผ่าน |
4 | 18414 | น.ส.นฤมล พลซา | 4/4 | ผ่าน |
5 | 18555 | น.ส.วรสุดา บัวผาย | 4/4 | ผ่าน |
6 | 19397 | ด.ญ.ณภัทร บุดดาดวง | 2/7 | ผ่าน |
7 | 18793 | ด.ญ.ปาริตา ถือสัตย์เที่ยง | 3/3 | ผ่าน |
8 | 18823 | ด.ช.อชิตะ แสนจันทร์ | 3/4 | ผ่าน |
9 | 18828 | ด.ญ.จิรัฐกาล สูงดี | 3/4 | ผ่าน |
10 | 18829 | ด.ญ.จิราพร หวานแท้ | 3/4 | ผ่าน |
11 | 18844 | ด.ญ.พิมพ์ชนก ภูยาฟ้า | 3/4 | ผ่าน |
12 | 18847 | ด.ญ.สุดารัตน์ ไพรศรี | 3/4 | ผ่าน |
13 | 18955 | ด.ญ.รัชนีกร คงเจริญ | 3/7 | ผ่าน |
14 | 19049 | ด.ช.ปิติภัทร์ ฤทธานันท์ | 3/10 | ผ่าน |
15 | 19072 | ด.ญ.ภัทรพร บอนหวาน | 3/10 | ผ่าน |
16 | 19074 | ด.ญ.มุกดาประกร ด่านขุนทด | 3/10 | ผ่าน |
17 | 18417 | น.ส.ปณิสรา ไชยัน | 4/4 | ผ่าน |
18 | 18541 | น.ส.เขมิกา ดีบุญมี | 4/4 | ผ่าน |
19 | 18596 | น.ส.วริศรา อุไลรักษ์ | 4/4 | ผ่าน |
20 | 19598 | น.ส.นฤมล ป่าเขือ | 5/2 | ผ่าน |
21 | 19100 | น.ส.กมลชนก ศรีบุญเรือง | 6/2 | ผ่าน |
22 | 17536 | น.ส.นัดนิชา กุลเกลี้ยง | 6/3 | ผ่าน |
23 | 17577 | น.ส.วรัทยา พาสี | 6/3 | ผ่าน |
24 | 17630 | น.ส.ชุติมา ไชยเสือ | 6/3 | ผ่าน |
25 | 17639 | น.ส.ภัทรวดี ดารารัตน์ | 6/3 | ผ่าน |
26 | 17640 | น.ส.วันวิสา เว้นบาป | 6/3 | ผ่าน |
27 | 17648 | น.ส.ไอริสา มูลเสนา | 6/3 | ผ่าน |
28 | 19095 | น.ส.ชลดา ถนัดไถ | 6/3 | ผ่าน |
29 | 19096 | น.ส.แพรวา นาบิดา | 6/3 | ผ่าน |
30 | 19097 | นายธาวิน โพธิ์หล้า | 6/3 | ผ่าน |
31 | 19101 | น.ส.ขนิษฐา โม้งปราณีต | 6/3 | ผ่าน |
32 | 19102 | น.ส.จิรัชญา ถวิลหวัง | 6/3 | ผ่าน |
33 | 17783 | น.ส.วรดา สุโพธิ์ศรี | 6/7 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|