| ธนาคารโรงเรียน(ธนาคารโรงเรียน) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางยุพิน โทไข |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนมีนิสัยในการรักการออมและให้บริการการฝากออมของนักเรียนโรงเรียนสีชมพูศึกษา | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20014 | ด.ช.ธีวสุ ลำเพยพล | 1/11 | ผ่าน |
| 2 | 20033 | ด.ญ.พิมพ์นราพร เสนานิมิตร | 1/11 | ผ่าน |
| 3 | 19397 | ด.ญ.ณภัทร บุดดาดวง | 2/7 | ผ่าน |
| 4 | 19398 | ด.ญ.ณัฐชยา กาดี | 2/7 | ผ่าน |
| 5 | 19406 | ด.ญ.สุกัญญา ปัตทะมะ | 2/7 | ผ่าน |
| 6 | 18763 | ด.ญ.มัณฑนา วระนาม | 3/2 | ผ่าน |
| 7 | 18823 | ด.ช.อชิตะ แสนจันทร์ | 3/4 | ผ่าน |
| 8 | 18824 | ด.ญ.กนกวรรณ พลธา | 3/4 | ผ่าน |
| 9 | 18828 | ด.ญ.จิรัฐกาล สูงดี | 3/4 | ผ่าน |
| 10 | 18829 | ด.ญ.จิราพร หวานแท้ | 3/4 | ผ่าน |
| 11 | 18830 | ด.ญ.ชนากานต์ พานทอง | 3/4 | ผ่าน |
| 12 | 18844 | ด.ญ.พิมพ์ชนก ภูยาฟ้า | 3/4 | ผ่าน |
| 13 | 18847 | ด.ญ.สุดารัตน์ ไพรศรี | 3/4 | ผ่าน |
| 14 | 19621 | ด.ญ.สมฤดี พลดงนอก | 3/4 | ผ่าน |
| 15 | 18950 | ด.ญ.พิชชานุช วิลัย | 3/7 | ผ่าน |
| 16 | 18955 | ด.ญ.รัชนีกร คงเจริญ | 3/7 | ผ่าน |
| 17 | 18960 | ด.ญ.สวิตรา เครือแก้ว | 3/7 | ผ่าน |
| 18 | 19049 | ด.ช.ปิติภัทร์ ฤทธานันท์ | 3/10 | ผ่าน |
| 19 | 19072 | ด.ญ.ภัทรพร บอนหวาน | 3/10 | ผ่าน |
| 20 | 19074 | ด.ญ.มุกดาประกร ด่านขุนทด | 3/10 | ผ่าน |
| 21 | 19598 | น.ส.นฤมล ป่าเขือ | 5/2 | ผ่าน |
| 22 | 17536 | น.ส.นัดนิชา กุลเกลี้ยง | 6/3 | ผ่าน |
| 23 | 17577 | น.ส.วรัทยา พาสี | 6/3 | ผ่าน |
| 24 | 17630 | น.ส.ชุติมา ไชยเสือ | 6/3 | ผ่าน |
| 25 | 17639 | น.ส.ภัทรวดี ดารารัตน์ | 6/3 | ผ่าน |
| 26 | 17648 | น.ส.ไอริสา มูลเสนา | 6/3 | ผ่าน |
| 27 | 19095 | น.ส.ชลดา ถนัดไถ | 6/3 | ผ่าน |
| 28 | 19096 | น.ส.แพรวา นาบิดา | 6/3 | ผ่าน |
| 29 | 19097 | นายธาวิน โพธิ์หล้า | 6/3 | ผ่าน |
| 30 | 19098 | นายธีรภัทร พาคำ | 6/3 | ผ่าน |
| 31 | 19102 | น.ส.จิรัชญา ถวิลหวัง | 6/3 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||