ภาษาไทยน่ารู้(426) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.เทพยุดา เสนาฤทธิ์ |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18732 | ด.ญ.สุรธิดา ประสิทธิ์ | 2/1 | ผ่าน |
2 | 19166 | ด.ช.กมลเทพ อ้องแสนคำ | 2/1 | ผ่าน |
3 | 19167 | ด.ช.กิตติพงศ์ ปราบไพรี | 2/1 | ผ่าน |
4 | 19168 | ด.ช.กิตติศักดิ์ ทบอาจ | 2/1 | ผ่าน |
5 | 19169 | ด.ช.เจษฎา ดอกชา | 2/1 | ผ่าน |
6 | 19170 | ด.ช.เจษฎา มูลลา | 2/1 | ผ่าน |
7 | 19171 | ด.ช.ณวรัฎ ศรีดาคำ | 2/1 | ผ่าน |
8 | 19173 | ด.ช.ทีฑายุ วันศาลา | 2/1 | ผ่าน |
9 | 19174 | ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีสมุทรนาค | 2/1 | ผ่าน |
10 | 19175 | ด.ช.ธนาเดช ศุภประภา | 2/1 | ผ่าน |
11 | 19176 | ด.ช.นัดธพล นาน้อย | 2/1 | ผ่าน |
12 | 19177 | ด.ช.บัณฑิต พลอยพันธ์ | 2/1 | ผ่าน |
13 | 19181 | ด.ช.รัชชานนท์ ขาวพรม | 2/1 | ผ่าน |
14 | 19182 | ด.ช.สุรเดช ล่ามสมบัติ | 2/1 | ผ่าน |
15 | 19183 | ด.ช.อลังการ ภักดีศิริวงศ์ | 2/1 | ผ่าน |
16 | 19187 | ด.ญ.ปิยธิดา หนองคำแก้ว | 2/1 | ผ่าน |
17 | 19188 | ด.ญ.เปรมสุดา ดอนเทพ | 2/1 | ผ่าน |
18 | 19193 | ด.ญ.ศิริลักษณ์ พินธุวงศ์ | 2/1 | ผ่าน |
19 | 19196 | ด.ญ.อริสา ไชยคูณ | 2/1 | ผ่าน |
20 | 19637 | ด.ญ.ขวัญฤดี มั่นคง | 2/1 | ผ่าน |
21 | 19766 | ด.ญ.กรวรินท์ จำปาปุ้ง | 1/4 | ผ่าน |
22 | 19947 | ด.ญ.ฉัตรวรัญญา พรมนิล | 1/9 | ผ่าน |
23 | 19184 | ด.ญ.กมลทิพย์ โชติช่วง | 2/1 | ผ่าน |
24 | 19379 | ด.ช.ณัฐชนน เผือกหอม | 2/7 | ผ่าน |
25 | 19405 | ด.ญ.วราพร คำโคก | 2/7 | ผ่าน |
26 | 19456 | ด.ช.ปฏิพัฒน์ แก้วเอี่ยม | 2/9 | ผ่าน |
27 | 19474 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ ถือวุฒิ | 2/9 | ผ่าน |
28 | 19476 | ด.ญ.ธันยพร พรมไตร | 2/9 | ผ่าน |
29 | 19478 | ด.ญ.นันธิชา สร้างช้าง | 2/9 | ผ่าน |
30 | 19492 | ด.ญ.สุกัญญา ฝายเคนา | 2/9 | ผ่าน |
31 | 19516 | ด.ญ.เกวลิน น้ำสี | 2/10 | ผ่าน |
32 | 19517 | ด.ญ.ชลิตา อุทัยบุญ | 2/10 | ผ่าน |
33 | 19518 | ด.ญ.ฐานะสินี ทับพรม | 2/10 | ผ่าน |
34 | 19520 | ด.ญ.นันทิชา เอกรักษา | 2/10 | ผ่าน |
35 | 19530 | ด.ญ.วิชุชลดา กล้าหาญ | 2/10 | ผ่าน |
36 | 19532 | ด.ญ.ศรัณย์พร ทวีผ่อง | 2/10 | ผ่าน |
37 | 19533 | ด.ญ.สิรินภา พันธ์หนองโพน | 2/10 | ผ่าน |
38 | 19555 | ด.ญ.จิรัชญา ทองเกียว | 2/11 | ผ่าน |
39 | 19566 | ด.ญ.ปวีณ์ธิดา อัฒจักร์ | 2/11 | ผ่าน |
40 | 19570 | ด.ญ.แพรวไพลิน ธิตะปัญ | 2/11 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|