สนุกคิด สนุกคำคม(425) | ||||
ครูที่ปรึกษา | 1.น.ส.สุภณิดา ทองอ่าง |
|||
รายละเอียดชุมนุม : เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในคิด วิเคราะห์ | ||||
ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
---|---|---|---|---|
1 | 18719 | ด.ญ.กฤชภร น้อยเชียง | 3/1 | ผ่าน |
2 | 18720 | ด.ญ.จณิสตา ทิพย์คูนอก | 3/1 | ผ่าน |
3 | 18722 | ด.ญ.ณัฐชา มุ่งภูเขียว | 3/1 | ผ่าน |
4 | 18723 | ด.ญ.ณัฐณิชา คำคร้อ | 3/1 | ผ่าน |
5 | 18724 | ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีบัว | 3/1 | ผ่าน |
6 | 18726 | ด.ญ.รุ่งนภา แสนสุนนท์ | 3/1 | ผ่าน |
7 | 18731 | ด.ญ.สุภาวดี ปาฬี | 3/1 | ผ่าน |
8 | 19053 | ด.ช.รัฐศาสตร์ เกรัมย์ | 3/10 | ผ่าน |
9 | 19076 | ด.ญ.วรรณเพ็ญ ผุยคำพิ | 3/10 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|