| คำคม(หน้าห้องบุคคล) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางผลิกา สิมพา |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ส่งเสริมทักษะภาษาไทย: ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การเล่นคำคมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การสะกดคำ การแต่งประโยค และความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสนุกสนาน | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19650 | ด.ช.ชินดนัย วงละคร | 2/1 | ผ่าน |
| 2 | 19651 | ด.ช.ไชยวัฒน์ เพ็งวงษ์สา | 2/1 | ผ่าน |
| 3 | 19669 | ด.ญ.ณัฐธิฌา สีมาเมือง | 2/1 | ผ่าน |
| 4 | 19676 | ด.ญ.พรนภา มหาสาร | 2/1 | ผ่าน |
| 5 | 19677 | ด.ญ.พรพรรณ สุขสบาย | 2/1 | ผ่าน |
| 6 | 19678 | ด.ญ.พิมพ์วิมล ศรีอะภัย | 2/1 | ผ่าน |
| 7 | 20169 | ด.ญ.พัชรพร โสลำภา | 1/2 | ผ่าน |
| 8 | 20209 | ด.ญ.อัญรินทร์ ชื่นอุรา | 1/3 | ผ่าน |
| 9 | 20235 | ด.ญ.ธัญชนก โพธิพล | 1/4 | ผ่าน |
| 10 | 20326 | ด.ช.ผนินทร ไพรเขต | 1/7 | ผ่าน |
| 11 | 19647 | ด.ช.ชัชชน แก้วลอด | 2/1 | ผ่าน |
| 12 | 19649 | ด.ช.ชัยวัฒน์ คำนวน | 2/1 | ผ่าน |
| 13 | 19652 | ด.ช.ณภัทร จันทะสอน | 2/1 | ผ่าน |
| 14 | 19655 | ด.ช.ทิวากร ชำนาญพงษ์ | 2/1 | ผ่าน |
| 15 | 19658 | ด.ช.พีระวัฒน์ ศรีสุข | 2/1 | ผ่าน |
| 16 | 19660 | ด.ช.ภูผา รอดทรง | 2/1 | ผ่าน |
| 17 | 19661 | ด.ช.โยธิน ปัญญาโส | 2/1 | ผ่าน |
| 18 | 19663 | ด.ช.สุวัฒนา สิงห์เหิน | 2/1 | ผ่าน |
| 19 | 19664 | ด.ช.อนาวิน ไวไชสงค์ | 2/1 | ผ่าน |
| 20 | 19665 | ด.ช.อนุชา ศรีจันทร์ | 2/1 | ผ่าน |
| 21 | 19667 | ด.ญ.กัญญาณัฐ โพนแดง | 2/1 | ผ่าน |
| 22 | 19668 | ด.ญ.ชนัญญา ยอดแก้ว | 2/1 | ผ่าน |
| 23 | 19670 | ด.ญ.ธัญญลักษณ์ แสงเหลา | 2/1 | ผ่าน |
| 24 | 19673 | ด.ญ.ปนัดดา พลเดช | 2/1 | ผ่าน |
| 25 | 19679 | ด.ญ.เพ็ญนภา พร้อมไธสง | 2/1 | ผ่าน |
| 26 | 19681 | ด.ญ.รวิสรา ปิวไธสง | 2/1 | ผ่าน |
| 27 | 19682 | ด.ญ.สุพิชฌา นามหล้า | 2/1 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||