| Portfolios สร้างสรรค์ (ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางชัญญา ศรีม่วง |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ในปัจจุบัน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษา การสมัครเข้าศึกษาต่อ และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมผลงาน ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาการของตนเองอย่างเป็นระบบ ชุมนุม Portfolio จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถค้นหาความสามารถ จุดเด่น และความสนใจของตนเอง ผ่านการรวบรวมกิจกรรม ผลงาน และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเรียนรู้การออกแบบและนำเสนอ Portfolio ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20454 | นายธีรเมธ จิตการ | 4/6 | ผ่าน |
| 2 | 20456 | นายวรเชษฐ์ แสงวงศ์ | 4/6 | ผ่าน |
| 3 | 20461 | นายปวีร์ ไชโยแสง | 4/6 | ผ่าน |
| 4 | 18339 | น.ส.กัญญาภัค ไชยวรรณ | 5/2 | ผ่าน |
| 5 | 18352 | น.ส.วราลักษณ์ มลัยทิพย์ | 5/2 | ผ่าน |
| 6 | 18565 | น.ส.อาทิตย์ติยา ขินาวัง | 5/2 | ผ่าน |
| 7 | 20056 | น.ส.พัชรีภรณ์ แทนชะกิจ | 5/2 | ผ่าน |
| 8 | 20059 | น.ส.สาวิตรี วิเชียร | 5/2 | ผ่าน |
| 9 | 18307 | น.ส.นภาภรณ์ วันทอง | 5/5 | ผ่าน |
| 10 | 18310 | น.ส.พรชิตา โสกเชือก | 5/5 | ผ่าน |
| 11 | 18346 | น.ส.ทิพย์รัตน์ ร่องบุตรศรี | 5/5 | ผ่าน |
| 12 | 18388 | น.ส.มณีนุช บุญกว้าง | 5/5 | ผ่าน |
| 13 | 20070 | น.ส.กาญจนา จ่าสาลี | 5/5 | ผ่าน |
| 14 | 20073 | น.ส.พิชญาพร มาตรสมบัติ | 5/5 | ผ่าน |
| 15 | 20077 | น.ส.รินรดา ตอพล | 5/5 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||