| เตรียมคุณครู(ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย) | ||||
| ครูที่ปรึกษา | 1.นางนิภาพร ฮามคำฮัก |
|||
| รายละเอียดชุมนุม : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ||||
| ที่ | UID | ชื่อสมาชิกในชุมนุม | ห้อง | ผลการสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18792 | น.ส.นริสรา กมลคร | 4/5 | ผ่าน |
| 2 | 18796 | น.ส.พิมพ์ชนก เทียนทองคำ | 4/5 | ผ่าน |
| 3 | 18800 | น.ส.วรดา พรมมา | 4/5 | ผ่าน |
| 4 | 18801 | น.ส.วาสนา ภูมิจันทึก | 4/5 | ผ่าน |
| 5 | 18808 | น.ส.อรอุมา หลวงอุดม | 4/5 | ผ่าน |
| 6 | 18822 | นายสิงหราษฎร์ แสนลา | 4/5 | ผ่าน |
| 7 | 18829 | น.ส.จิราพร หวานแท้ | 4/5 | ผ่าน |
| 8 | 18835 | น.ส.ธัญชนิต จันทร์ลา | 4/5 | ผ่าน |
| 9 | 18843 | น.ส.พิมพ์ชนก อินทร์พรหม | 4/5 | ผ่าน |
| 10 | 18850 | น.ส.อนุชธิดา พัดไธสง | 4/5 | ผ่าน |
| 11 | 18885 | น.ส.สุกัญญา ประดับศรี | 4/5 | ผ่าน |
| 12 | 18886 | น.ส.สุธาสินี ชารินทร์ | 4/5 | ผ่าน |
| 13 | 19001 | น.ส.วรรณวิภา ธะนีรมย์ | 4/5 | ผ่าน |
| 14 | 19026 | น.ส.พลอยวรินทร์ ชัยพันธ์ | 4/5 | ผ่าน |
| 15 | 19038 | น.ส.สิรินดา พุทธสอน | 4/5 | ผ่าน |
| 16 | 19053 | นายรัฐศาสตร์ เกรัมย์ | 4/5 | ผ่าน |
| 17 | 19061 | น.ส.ไข่มุก วิเศษชาติ | 4/5 | ผ่าน |
| 18 | 19069 | น.ส.ปิยะฉัตร บุตรศรี | 4/5 | ผ่าน |
| 19 | 19070 | น.ส.พิชญ์นรี ชมคำ | 4/5 | ผ่าน |
| 20 | 19072 | น.ส.ภัทรพร บอนหวาน | 4/5 | ผ่าน |
| 21 | 19075 | น.ส.วรกานต์ ศรีโสภา | 4/5 | ผ่าน |
| 22 | 19622 | น.ส.ภัทรปภา ดีการนา | 4/5 | ผ่าน |
| 23 | 19638 | น.ส.เมษา ชินเพ็ง | 4/5 | ผ่าน |
| 24 | 20476 | น.ส.กนกวรรณ ยันตบุตร | 4/5 | ผ่าน |
| 25 | 20477 | น.ส.ขวัญข้าว ไชยเพ็ง | 4/5 | ผ่าน |
| 26 | 18597 | น.ส.วิมลรัตน์ ไชยพิมพ์ | 5/6 | ผ่าน |
พิมพ์
สมัครชุมนุม
ปิด
|
||||